Betclic 2 Liga 2025/2026
TabelaLp. | Drużyna | Mecze | Punkty | zw | re | por | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stal Stalowa Wola | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 20-13 |
2 | Podhale Nowy Targ | 8 | 14 | 3 | 5 | 0 | 11-6 |
3 | Skierniewice | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 16-9 |
4 | Resovia Rzeszów | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 17-11 |
5 | Olimpia Grudziądz | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 14-11 |
6 | Hutnik Kraków | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 14-12 |
7 | Sandecja Nowy Sacz | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13-11 |
8 | KKS 1925 Kalisz | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10-9 |
9 | Swit Skolwin | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14-16 |
10 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9-11 |
11 | Warta Poznań | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8-8 |
12 | Slask Wroclaw II | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 11-12 |
13 | Zagłębie Sosnowiec | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10-16 |
14 | Rekord Bielsko-Biała | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-14 |
15 | Chojniczanka Chojnice | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9-11 |
16 | Sokół Kleczew | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 10-13 |
17 | ŁKS II Łódź | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7-12 |
18 | GKS Jastrzębie | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7-14 |
Terminarz
Wtorek, 16.09.2025
17:00 | ŁKS II Łódź | - | Sandecja Nowy Sącz |
Środa, 17.09.2025
16:00 | Hutnik Kraków | - | GKS Jastrzębie |
18:00 | Chojniczanka Chojnice | - | Sokół Kleczew |
19:30 | Olimpia Grudziądz | - | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Piątek, 19.09.2025
18:00 | Zagłębie Sosnowiec | - | Swit Skolwin |
19:38 | Stal Stalowa Wola | - | ŁKS II Łódź |
Sobota, 20.09.2025
12:00 | Warta Poznań | - | Sokół Kleczew |
15:00 | Hutnik Kraków | - | Rekord Bielsko-Biała |
18:00 | Chojniczanka Chojnice | - | Slask Wroclaw II |
18:15 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | Skierniewice |
19:23 | Olimpia Grudziądz | - | GKS Jastrzębie |
Niedziela, 21.09.2025
15:00 | Podhale Nowy Targ | - | KKS 1925 Kalisz |
19:30 | Resovia Rzeszów | - | Sandecja Nowy Sącz |
Piątek, 26.09.2025
18:00 | Warta Poznań | - | Stal Stalowa Wola |
Sobota, 27.09.2025
14:30 | KKS 1925 Kalisz | - | Olimpia Grudziądz |
16:00 | Slask Wroclaw II | - | Podhale Nowy Targ |
17:00 | Swit Skolwin | - | Chojniczanka Chojnice |
17:00 | ŁKS II Łódź | - | Zagłębie Sosnowiec |
17:30 | Sandecja Nowy Sącz | - | Skierniewice |
Niedziela, 28.09.2025
14:30 | Sokół Kleczew | - | Hutnik Kraków |
15:00 | GKS Jastrzębie | - | Resovia Rzeszów |
19:30 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | Rekord Bielsko-Biała |
Piątek, 03.10.2025
19:45 | Skierniewice | - | Slask Wroclaw II |
Sobota, 04.10.2025
17:00 | Zagłębie Sosnowiec | - | GKS Jastrzębie |
17:00 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | Warta Poznań |
17:00 | Hutnik Kraków | - | Swit Skolwin |
17:00 | Resovia Rzeszów | - | Rekord Bielsko-Biała |
17:00 | Stal Stalowa Wola | - | Chojniczanka Chojnice |
17:00 | KKS 1925 Kalisz | - | Sandecja Nowy Sącz |
17:00 | Podhale Nowy Targ | - | ŁKS II Łódź |
17:00 | Olimpia Grudziądz | - | Sokół Kleczew |
Sobota, 11.10.2025
17:00 | Zagłębie Sosnowiec | - | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
17:00 | Chojniczanka Chojnice | - | Hutnik Kraków |
17:00 | GKS Jastrzębie | - | KKS 1925 Kalisz |
17:00 | Sandecja Nowy Sącz | - | Slask Wroclaw II |
17:00 | Warta Poznań | - | Olimpia Grudziądz |
17:00 | Rekord Bielsko-Biała | - | Stal Stalowa Wola |
17:00 | Swit Skolwin | - | Podhale Nowy Targ |
17:00 | ŁKS II Łódź | - | Resovia Rzeszów |
17:00 | Sokół Kleczew | - | Skierniewice |
Piątek, 17.10.2025
19:45 | Skierniewice | - | GKS Jastrzębie |
Sobota, 18.10.2025
17:00 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | Swit Skolwin |
17:00 | Warta Poznań | - | Hutnik Kraków |
17:00 | Olimpia Grudziądz | - | Chojniczanka Chojnice |
17:00 | Stal Stalowa Wola | - | Zagłębie Sosnowiec |
17:00 | KKS 1925 Kalisz | - | Resovia Rzeszów |
17:00 | Podhale Nowy Targ | - | Sandecja Nowy Sącz |
17:00 | ŁKS II Łódź | - | Rekord Bielsko-Biała |
17:00 | Slask Wroclaw II | - | Sokół Kleczew |
Sobota, 25.10.2025
17:00 | Chojniczanka Chojnice | - | Podhale Nowy Targ |
17:00 | GKS Jastrzębie | - | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
17:00 | Sandecja Nowy Sącz | - | Warta Poznań |
17:00 | Hutnik Kraków | - | Zagłębie Sosnowiec |
17:00 | Rekord Bielsko-Biała | - | Olimpia Grudziądz |
17:00 | Resovia Rzeszów | - | Skierniewice |
17:00 | KKS 1925 Kalisz | - | Slask Wroclaw II |
17:00 | Swit Skolwin | - | ŁKS II Łódź |
17:00 | Sokół Kleczew | - | Stal Stalowa Wola |
Piątek, 31.10.2025
19:45 | Skierniewice | - | ŁKS II Łódź |
Sobota, 01.11.2025
16:00 | Zagłębie Sosnowiec | - | Chojniczanka Chojnice |
16:00 | Warta Poznań | - | KKS 1925 Kalisz |
16:00 | Olimpia Grudziądz | - | Sandecja Nowy Sącz |
16:00 | Rekord Bielsko-Biała | - | GKS Jastrzębie |
16:00 | Stal Stalowa Wola | - | Resovia Rzeszów |
16:00 | Podhale Nowy Targ | - | Hutnik Kraków |
16:00 | Slask Wroclaw II | - | Swit Skolwin |
16:00 | Sokół Kleczew | - | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Sobota, 08.11.2025
16:00 | Chojniczanka Chojnice | - | Skierniewice |
16:00 | GKS Jastrzębie | - | Stal Stalowa Wola |
16:00 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | Resovia Rzeszów |
16:00 | Warta Poznań | - | Podhale Nowy Targ |
16:00 | Hutnik Kraków | - | Olimpia Grudziądz |
16:00 | KKS 1925 Kalisz | - | Zagłębie Sosnowiec |
16:00 | Swit Skolwin | - | Rekord Bielsko-Biała |
16:00 | ŁKS II Łódź | - | Slask Wroclaw II |
16:00 | Sandecja Nowy Sącz | - | Sokół Kleczew |
Piątek, 14.11.2025
19:45 | Skierniewice | - | KKS 1925 Kalisz |
Sobota, 15.11.2025
16:00 | Zagłębie Sosnowiec | - | Sandecja Nowy Sącz |
16:00 | Olimpia Grudziądz | - | Swit Skolwin |
16:00 | Rekord Bielsko-Biała | - | Chojniczanka Chojnice |
16:00 | Resovia Rzeszów | - | Warta Poznań |
16:00 | Stal Stalowa Wola | - | Hutnik Kraków |
16:00 | Podhale Nowy Targ | - | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
16:00 | Slask Wroclaw II | - | GKS Jastrzębie |
16:00 | Sokół Kleczew | - | ŁKS II Łódź |
Sobota, 22.11.2025
16:00 | Chojniczanka Chojnice | - | Resovia Rzeszów |
16:00 | GKS Jastrzębie | - | Podhale Nowy Targ |
16:00 | Sandecja Nowy Sącz | - | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
16:00 | Warta Poznań | - | Skierniewice |
16:00 | Rekord Bielsko-Biała | - | Slask Wroclaw II |
16:00 | Stal Stalowa Wola | - | Olimpia Grudziądz |
16:00 | KKS 1925 Kalisz | - | Swit Skolwin |
16:00 | ŁKS II Łódź | - | Hutnik Kraków |
16:00 | Zagłębie Sosnowiec | - | Sokół Kleczew |
Sobota, 29.11.2025
16:00 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | Stal Stalowa Wola |
16:00 | Warta Poznań | - | Chojniczanka Chojnice |
16:00 | Olimpia Grudziądz | - | Skierniewice |
16:00 | Hutnik Kraków | - | Slask Wroclaw II |
16:00 | Resovia Rzeszów | - | Zagłębie Sosnowiec |
16:00 | Podhale Nowy Targ | - | Rekord Bielsko-Biała |
16:00 | Swit Skolwin | - | Sandecja Nowy Sącz |
16:00 | ŁKS II Łódź | - | GKS Jastrzębie |
16:00 | Sokół Kleczew | - | KKS 1925 Kalisz |
Niedziela, 07.12.2025
15:00 | Hutnik Kraków | - | GKS Jastrzębie |
17:00 | Chojniczanka Chojnice | - | Sokół Kleczew |
18:30 | Olimpia Grudziądz | - | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Niedziela, 14.12.2025
16:00 | Rekord Bielsko-Biała | - | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Sobota, 21.02.2026
16:00 | Chojniczanka Chojnice | - | ŁKS II Łódź |
16:00 | Warta Poznań | - | Swit Skolwin |
16:00 | Rekord Bielsko-Biała | - | Sandecja Nowy Sącz |
16:00 | Resovia Rzeszów | - | Hutnik Kraków |
16:00 | Skierniewice | - | Zagłębie Sosnowiec |
16:00 | KKS 1925 Kalisz | - | Stal Stalowa Wola |
16:00 | Podhale Nowy Targ | - | Olimpia Grudziądz |
16:00 | Slask Wroclaw II | - | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
16:00 | GKS Jastrzębie | - | Sokół Kleczew |
Sobota, 28.02.2026
16:00 | Zagłębie Sosnowiec | - | Slask Wroclaw II |
16:00 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | Chojniczanka Chojnice |
16:00 | Sandecja Nowy Sącz | - | GKS Jastrzębie |
16:00 | Warta Poznań | - | ŁKS II Łódź |
16:00 | Olimpia Grudziądz | - | Resovia Rzeszów |
16:00 | Hutnik Kraków | - | KKS 1925 Kalisz |
16:00 | Stal Stalowa Wola | - | Podhale Nowy Targ |
16:00 | Swit Skolwin | - | Skierniewice |
16:00 | Sokół Kleczew | - | Rekord Bielsko-Biała |
Sobota, 07.03.2026
16:00 | Zagłębie Sosnowiec | - | Podhale Nowy Targ |
16:00 | GKS Jastrzębie | - | Swit Skolwin |
16:00 | Sandecja Nowy Sącz | - | Hutnik Kraków |
16:00 | Skierniewice | - | Stal Stalowa Wola |
16:00 | KKS 1925 Kalisz | - | Chojniczanka Chojnice |
16:00 | Slask Wroclaw II | - | Olimpia Grudziądz |
16:00 | ŁKS II Łódź | - | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
16:00 | Resovia Rzeszów | - | Sokół Kleczew |
Sobota, 14.03.2026
16:00 | Chojniczanka Chojnice | - | Sandecja Nowy Sącz |
16:00 | Warta Poznań | - | GKS Jastrzębie |
16:00 | Olimpia Grudziądz | - | Zagłębie Sosnowiec |
16:00 | Hutnik Kraków | - | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
16:00 | Rekord Bielsko-Biała | - | Skierniewice |
16:00 | Stal Stalowa Wola | - | Slask Wroclaw II |
16:00 | Podhale Nowy Targ | - | Resovia Rzeszów |
16:00 | ŁKS II Łódź | - | KKS 1925 Kalisz |
16:00 | Sokół Kleczew | - | Swit Skolwin |
Sobota, 21.03.2026
16:00 | Zagłębie Sosnowiec | - | Warta Poznań |
16:00 | GKS Jastrzębie | - | Hutnik Kraków |
16:00 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | Olimpia Grudziądz |
16:00 | Sandecja Nowy Sącz | - | ŁKS II Łódź |
16:00 | Skierniewice | - | Podhale Nowy Targ |
16:00 | KKS 1925 Kalisz | - | Rekord Bielsko-Biała |
16:00 | Slask Wroclaw II | - | Resovia Rzeszów |
16:00 | Swit Skolwin | - | Stal Stalowa Wola |
16:00 | Sokół Kleczew | - | Chojniczanka Chojnice |
Sobota, 28.03.2026
16:00 | Zagłębie Sosnowiec | - | Rekord Bielsko-Biała |
16:00 | Chojniczanka Chojnice | - | GKS Jastrzębie |
16:00 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | KKS 1925 Kalisz |
16:00 | Warta Poznań | - | Slask Wroclaw II |
16:00 | Olimpia Grudziądz | - | ŁKS II Łódź |
16:00 | Hutnik Kraków | - | Skierniewice |
16:00 | Resovia Rzeszów | - | Swit Skolwin |
16:00 | Stal Stalowa Wola | - | Sandecja Nowy Sącz |
16:00 | Podhale Nowy Targ | - | Sokół Kleczew |
Sobota, 04.04.2026
17:00 | GKS Jastrzębie | - | Olimpia Grudziądz |
17:00 | Sandecja Nowy Sącz | - | Resovia Rzeszów |
17:00 | Rekord Bielsko-Biała | - | Hutnik Kraków |
17:00 | Skierniewice | - | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
17:00 | KKS 1925 Kalisz | - | Podhale Nowy Targ |
17:00 | Slask Wroclaw II | - | Chojniczanka Chojnice |
17:00 | Swit Skolwin | - | Zagłębie Sosnowiec |
17:00 | ŁKS II Łódź | - | Stal Stalowa Wola |
17:00 | Sokół Kleczew | - | Warta Poznań |
Sobota, 11.04.2026
17:00 | Zagłębie Sosnowiec | - | ŁKS II Łódź |
17:00 | Chojniczanka Chojnice | - | Swit Skolwin |
17:00 | Olimpia Grudziądz | - | KKS 1925 Kalisz |
17:00 | Resovia Rzeszów | - | GKS Jastrzębie |
17:00 | Stal Stalowa Wola | - | Warta Poznań |
17:00 | Skierniewice | - | Sandecja Nowy Sącz |
17:00 | Podhale Nowy Targ | - | Slask Wroclaw II |
17:00 | Hutnik Kraków | - | Sokół Kleczew |
Sobota, 18.04.2026
17:00 | Chojniczanka Chojnice | - | Stal Stalowa Wola |
17:00 | GKS Jastrzębie | - | Zagłębie Sosnowiec |
17:00 | Sandecja Nowy Sącz | - | KKS 1925 Kalisz |
17:00 | Warta Poznań | - | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
17:00 | Rekord Bielsko-Biała | - | Resovia Rzeszów |
17:00 | Slask Wroclaw II | - | Skierniewice |
17:00 | Swit Skolwin | - | Hutnik Kraków |
17:00 | ŁKS II Łódź | - | Podhale Nowy Targ |
17:00 | Sokół Kleczew | - | Olimpia Grudziądz |
Sobota, 25.04.2026
17:00 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | Zagłębie Sosnowiec |
17:00 | Olimpia Grudziądz | - | Warta Poznań |
17:00 | Hutnik Kraków | - | Chojniczanka Chojnice |
17:00 | Resovia Rzeszów | - | ŁKS II Łódź |
17:00 | Stal Stalowa Wola | - | Rekord Bielsko-Biała |
17:00 | KKS 1925 Kalisz | - | GKS Jastrzębie |
17:00 | Podhale Nowy Targ | - | Swit Skolwin |
17:00 | Slask Wroclaw II | - | Sandecja Nowy Sącz |
17:00 | Skierniewice | - | Sokół Kleczew |
Sobota, 02.05.2026
17:00 | Zagłębie Sosnowiec | - | Stal Stalowa Wola |
17:00 | Chojniczanka Chojnice | - | Olimpia Grudziądz |
17:00 | GKS Jastrzębie | - | Skierniewice |
17:00 | Sandecja Nowy Sącz | - | Podhale Nowy Targ |
17:00 | Hutnik Kraków | - | Warta Poznań |
17:00 | Rekord Bielsko-Biała | - | ŁKS II Łódź |
17:00 | Resovia Rzeszów | - | KKS 1925 Kalisz |
17:00 | Swit Skolwin | - | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
17:00 | Sokół Kleczew | - | Slask Wroclaw II |
Sobota, 09.05.2026
17:00 | Zagłębie Sosnowiec | - | Hutnik Kraków |
17:00 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | GKS Jastrzębie |
17:00 | Warta Poznań | - | Sandecja Nowy Sącz |
17:00 | Olimpia Grudziądz | - | Rekord Bielsko-Biała |
17:00 | Skierniewice | - | Resovia Rzeszów |
17:00 | Podhale Nowy Targ | - | Chojniczanka Chojnice |
17:00 | Slask Wroclaw II | - | KKS 1925 Kalisz |
17:00 | ŁKS II Łódź | - | Swit Skolwin |
17:00 | Stal Stalowa Wola | - | Sokół Kleczew |
Sobota, 16.05.2026
17:00 | Chojniczanka Chojnice | - | Zagłębie Sosnowiec |
17:00 | GKS Jastrzębie | - | Rekord Bielsko-Biała |
17:00 | Sandecja Nowy Sącz | - | Olimpia Grudziądz |
17:00 | Hutnik Kraków | - | Podhale Nowy Targ |
17:00 | Resovia Rzeszów | - | Stal Stalowa Wola |
17:00 | KKS 1925 Kalisz | - | Warta Poznań |
17:00 | Swit Skolwin | - | Slask Wroclaw II |
17:00 | ŁKS II Łódź | - | Skierniewice |
17:00 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | Sokół Kleczew |
Sobota, 23.05.2026
17:00 | Zagłębie Sosnowiec | - | KKS 1925 Kalisz |
17:00 | Olimpia Grudziądz | - | Hutnik Kraków |
17:00 | Rekord Bielsko-Biała | - | Swit Skolwin |
17:00 | Resovia Rzeszów | - | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
17:00 | Stal Stalowa Wola | - | GKS Jastrzębie |
17:00 | Skierniewice | - | Chojniczanka Chojnice |
17:00 | Podhale Nowy Targ | - | Warta Poznań |
17:00 | Slask Wroclaw II | - | ŁKS II Łódź |
17:00 | Sokół Kleczew | - | Sandecja Nowy Sącz |
Sobota, 30.05.2026
17:00 | Chojniczanka Chojnice | - | Rekord Bielsko-Biała |
17:00 | GKS Jastrzębie | - | Slask Wroclaw II |
17:00 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | Podhale Nowy Targ |
17:00 | Sandecja Nowy Sącz | - | Zagłębie Sosnowiec |
17:00 | Warta Poznań | - | Resovia Rzeszów |
17:00 | Hutnik Kraków | - | Stal Stalowa Wola |
17:00 | KKS 1925 Kalisz | - | Skierniewice |
17:00 | Swit Skolwin | - | Olimpia Grudziądz |
17:00 | ŁKS II Łódź | - | Sokół Kleczew |
Zobacz także