Ligue 1 2025/2026
Tabela| Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | zw | re | por | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 34 | 76 | 24 | 4 | 6 | 74-29 |
| 2 | RC Lens | 34 | 70 | 22 | 4 | 8 | 66-35 |
| 3 | Lille OSC | 34 | 61 | 18 | 7 | 9 | 52-37 |
| 4 | Olympique Lyon | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 53-40 |
| 5 | Olympique Marsylia | 34 | 59 | 18 | 5 | 11 | 63-45 |
| 6 | Stade Rennais | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 59-50 |
| 7 | AS Monaco | 34 | 54 | 16 | 6 | 12 | 60-54 |
| 8 | Strasbourg | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 58-47 |
| 9 | Lorient | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | 48-51 |
| 10 | Toulouse FC | 33 | 44 | 12 | 8 | 13 | 47-46 |
| 11 | Paris FC | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 47-50 |
| 12 | Stade Brestois 29 | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 43-55 |
| 13 | Angers SCO | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 29-48 |
| 14 | Le Havre | 34 | 35 | 7 | 14 | 13 | 32-44 |
| 15 | Auxerre | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34-44 |
| 16 | OGC Nice | 34 | 32 | 7 | 11 | 16 | 37-60 |
| 17 | FC Nantes | 33 | 23 | 5 | 8 | 20 | 29-52 |
| 18 | Metz | 34 | 17 | 3 | 8 | 23 | 32-76 |
Terminarz


