Bundesliga 2024/2025
TabelaLp. | Drużyna | Mecze | Punkty | zw | re | por | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monachium | 31 | 75 | 23 | 6 | 2 | 90-29 |
2 | Bayer Leverkusen | 31 | 67 | 19 | 10 | 2 | 66-35 |
3 | Eintracht Frankfurt | 31 | 55 | 16 | 7 | 8 | 62-42 |
4 | Freiburg | 31 | 51 | 15 | 6 | 10 | 44-47 |
5 | RB Lipsk | 31 | 49 | 13 | 10 | 8 | 48-42 |
6 | Borussia Dortmund | 31 | 48 | 14 | 6 | 11 | 60-49 |
7 | Mainz 05 | 31 | 47 | 13 | 8 | 10 | 48-39 |
8 | Werder Brema | 31 | 46 | 13 | 7 | 11 | 48-54 |
9 | Borussia Moenchengladbach | 31 | 44 | 13 | 5 | 13 | 51-50 |
10 | Augsburg | 31 | 43 | 11 | 10 | 10 | 33-42 |
11 | VfB Stuttgart | 31 | 41 | 11 | 8 | 12 | 56-51 |
12 | Wolfsburg | 31 | 39 | 10 | 9 | 12 | 53-48 |
13 | Union Berlin | 31 | 36 | 9 | 9 | 13 | 31-45 |
14 | St. Pauli | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 26-36 |
15 | Hoffenheim | 31 | 30 | 7 | 9 | 15 | 40-58 |
16 | FC Heidenheim | 31 | 25 | 7 | 4 | 20 | 33-60 |
17 | Holstein Kiel | 31 | 22 | 5 | 7 | 19 | 45-74 |
18 | Bochum | 31 | 21 | 5 | 6 | 20 | 30-63 |
Terminarz
Piątek, 02.05.2025
20:30 | Heidenheim | - | Bochum |
20:30 | Heidenheim | - | Bochum |
Sobota, 03.05.2025
15:30 | RB Lipsk | - | Bayern Monachium |
15:30 | Borussia Mönchengladbach | - | TSG 1899 Hoffenheim |
15:30 | 1. FC Union Berlin | - | Werder Brema |
15:30 | St. Pauli | - | VfB Stuttgart |
18:30 | Borussia Dortmund | - | Wolfsburg |
15:30 | RB Lipsk | - | Bayern Monachium |
15:30 | Borussia Mönchengladbach | - | TSG 1899 Hoffenheim |
15:30 | 1. FC Union Berlin | - | Werder Brema |
15:30 | St. Pauli | - | VfB Stuttgart |
18:30 | Borussia Dortmund | - | Wolfsburg |
Niedziela, 04.05.2025
15:30 | FC Augsburg | - | Kiel |
17:30 | Freiburg | - | Bayer 04 Leverkusen |
19:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | Eintracht Frankfurt |
15:30 | FC Augsburg | - | Kiel |
17:30 | Freiburg | - | Bayer 04 Leverkusen |
19:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | Eintracht Frankfurt |
Piątek, 09.05.2025
20:30 | Wolfsburg | - | TSG 1899 Hoffenheim |
20:30 | Wolfsburg | - | TSG 1899 Hoffenheim |
Sobota, 10.05.2025
15:30 | Werder Brema | - | RB Lipsk |
15:30 | 1. FC Union Berlin | - | Heidenheim |
15:30 | Bochum | - | 1. FSV Mainz 05 |
15:30 | Kiel | - | Freiburg |
18:30 | Bayern Monachium | - | Borussia Mönchengladbach |
15:30 | Werder Brema | - | RB Lipsk |
15:30 | 1. FC Union Berlin | - | Heidenheim |
15:30 | Bochum | - | 1. FSV Mainz 05 |
15:30 | Kiel | - | Freiburg |
18:30 | Bayern Monachium | - | Borussia Mönchengladbach |
Niedziela, 11.05.2025
15:30 | Bayer 04 Leverkusen | - | Borussia Dortmund |
17:30 | Eintracht Frankfurt | - | St. Pauli |
19:30 | VfB Stuttgart | - | FC Augsburg |
15:30 | Bayer 04 Leverkusen | - | Borussia Dortmund |
17:30 | Eintracht Frankfurt | - | St. Pauli |
19:30 | VfB Stuttgart | - | FC Augsburg |
Sobota, 17.05.2025
15:30 | RB Lipsk | - | VfB Stuttgart |
15:30 | Borussia Dortmund | - | Kiel |
15:30 | TSG 1899 Hoffenheim | - | Bayern Monachium |
15:30 | Heidenheim | - | Werder Brema |
15:30 | Freiburg | - | Eintracht Frankfurt |
15:30 | FC Augsburg | - | 1. FC Union Berlin |
15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | Bayer 04 Leverkusen |
15:30 | Borussia Mönchengladbach | - | Wolfsburg |
15:30 | St. Pauli | - | Bochum |
15:30 | RB Lipsk | - | VfB Stuttgart |
15:30 | Borussia Dortmund | - | Kiel |
15:30 | TSG 1899 Hoffenheim | - | Bayern Monachium |
15:30 | Heidenheim | - | Werder Brema |
15:30 | Freiburg | - | Eintracht Frankfurt |
15:30 | FC Augsburg | - | 1. FC Union Berlin |
15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | Bayer 04 Leverkusen |
15:30 | Borussia Mönchengladbach | - | Wolfsburg |
15:30 | St. Pauli | - | Bochum |
Zobacz także