Premier League 2024/2025
TabelaLp. | Drużyna | Mecze | Punkty | zw | re | por | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 38 | 84 | 25 | 9 | 4 | 86-41 |
2 | Arsenal | 38 | 74 | 20 | 14 | 4 | 69-34 |
3 | Manchester City | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 72-44 |
4 | Chelsea | 38 | 69 | 20 | 9 | 9 | 64-43 |
5 | Newcastle United | 38 | 66 | 20 | 6 | 12 | 68-47 |
6 | Aston Villa | 38 | 66 | 19 | 9 | 10 | 58-51 |
7 | Nottingham Forest | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 58-46 |
8 | Brighton & Hove Albion | 38 | 61 | 16 | 13 | 9 | 66-59 |
9 | AFC Bournemouth | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 58-46 |
10 | Brentford | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 66-57 |
11 | Fulham | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 54-54 |
12 | Crystal Palace | 38 | 53 | 13 | 14 | 11 | 51-51 |
13 | Everton | 38 | 48 | 11 | 15 | 12 | 42-44 |
14 | West Ham United | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 46-62 |
15 | Manchester United | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 44-54 |
16 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 42 | 12 | 6 | 20 | 54-69 |
17 | Tottenham Hotspur | 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | 64-65 |
18 | Leicester City | 38 | 25 | 6 | 7 | 25 | 33-80 |
19 | Ipswich Town | 38 | 22 | 4 | 10 | 24 | 36-82 |
20 | Southampton | 38 | 12 | 2 | 6 | 30 | 26-86 |
Terminarz
Zobacz także