Premier League 2024/2025
TabelaLp. | Drużyna | Mecze | Punkty | zw | re | por | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 34 | 82 | 25 | 7 | 2 | 80-32 |
2 | Arsenal | 34 | 67 | 18 | 13 | 3 | 63-29 |
3 | Newcastle United | 34 | 62 | 19 | 5 | 10 | 65-44 |
4 | Manchester City | 34 | 61 | 18 | 7 | 9 | 66-43 |
5 | Chelsea | 34 | 60 | 17 | 9 | 8 | 59-40 |
6 | Nottingham Forest | 33 | 60 | 18 | 6 | 9 | 53-39 |
7 | Aston Villa | 34 | 57 | 16 | 9 | 9 | 54-49 |
8 | Fulham | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 50-46 |
9 | Brighton & Hove Albion | 34 | 51 | 13 | 12 | 9 | 56-55 |
10 | AFC Bournemouth | 34 | 50 | 13 | 11 | 10 | 53-41 |
11 | Brentford | 33 | 46 | 13 | 7 | 13 | 56-50 |
12 | Crystal Palace | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | 43-47 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 34 | 41 | 12 | 5 | 17 | 51-61 |
14 | Manchester United | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 39-47 |
15 | Everton | 34 | 38 | 8 | 14 | 12 | 34-41 |
16 | Tottenham Hotspur | 34 | 37 | 11 | 4 | 19 | 62-56 |
17 | West Ham United | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 39-58 |
18 | Ipswich Town | 34 | 21 | 4 | 9 | 21 | 33-74 |
19 | Leicester City | 34 | 18 | 4 | 6 | 24 | 27-76 |
20 | Southampton | 34 | 11 | 2 | 5 | 27 | 25-80 |
Terminarz
Czwartek, 01.05.2025
20:30 | Nottingham Forest | - | Brentford |
Piątek, 02.05.2025
21:00 | Manchester City | - | Wolves |
Sobota, 03.05.2025
13:30 | Aston Villa | - | Fulham F.C. |
16:00 | Everton | - | Ipswich |
16:00 | Leicester City | - | Southampton |
18:30 | Arsenal | - | Bournemouth |
Niedziela, 04.05.2025
15:00 | Brentford | - | Manchester United |
15:00 | Brighton | - | Newcastle United |
15:00 | West Ham United | - | Tottenham Hotspur |
17:30 | Chelsea | - | Liverpool |
Poniedziałek, 05.05.2025
21:00 | Crystal Palace | - | Nottingham Forest |
Sobota, 10.05.2025
16:00 | Fulham F.C. | - | Everton |
16:00 | Ipswich | - | Brentford |
16:00 | Southampton | - | Manchester City |
16:00 | Wolves | - | Brighton |
18:30 | Bournemouth | - | Aston Villa |
Niedziela, 11.05.2025
13:00 | Newcastle United | - | Chelsea |
15:15 | Manchester United | - | West Ham United |
15:15 | Nottingham Forest | - | Leicester City |
15:15 | Tottenham Hotspur | - | Crystal Palace |
17:30 | Liverpool | - | Arsenal |
Piątek, 16.05.2025
21:00 | Chelsea | - | Manchester United |
Niedziela, 18.05.2025
13:00 | Everton | - | Southampton |
15:15 | Aston Villa | - | Tottenham Hotspur |
15:15 | West Ham United | - | Nottingham Forest |
16:00 | Brentford | - | Fulham F.C. |
16:00 | Crystal Palace | - | Wolves |
16:00 | Leicester City | - | Ipswich |
17:30 | Arsenal | - | Newcastle United |
20:00 | Manchester City | - | Bournemouth |
Poniedziałek, 19.05.2025
21:00 | Brighton | - | Liverpool |
Niedziela, 25.05.2025
17:00 | Bournemouth | - | Leicester City |
17:00 | Fulham F.C. | - | Manchester City |
17:00 | Ipswich | - | West Ham United |
17:00 | Liverpool | - | Crystal Palace |
17:00 | Manchester United | - | Aston Villa |
17:00 | Newcastle United | - | Everton |
17:00 | Nottingham Forest | - | Chelsea |
17:00 | Southampton | - | Arsenal |
17:00 | Tottenham Hotspur | - | Brighton |
17:00 | Wolves | - | Brentford |
Zobacz także