PKO BP Ekstrtaklasa 2024/2025
TabelaLp. | Drużyna | Mecze | Punkty | zw | re | por | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznań | 34 | 70 | 22 | 4 | 8 | 68-31 |
2 | Raków Częstochowa | 34 | 69 | 20 | 9 | 5 | 51-23 |
3 | Jagiellonia Białystok | 34 | 61 | 17 | 10 | 7 | 56-42 |
4 | Pogoń Szczecin | 34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 59-40 |
5 | Legia Warszawa | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 60-45 |
6 | Cracovia | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 58-53 |
7 | Motor Lublin | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 48-59 |
8 | GKS Katowice | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 49-47 |
9 | Górnik Zabrze | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 43-39 |
10 | Piast Gliwice | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | 37-36 |
11 | Korona Kielce | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | 37-45 |
12 | Radomiak Radom | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 48-52 |
13 | Widzew Łódź | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 38-49 |
14 | Lechia Gdańsk | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 44-59 |
15 | KGHM Zagłębie Lubin | 34 | 36 | 10 | 6 | 18 | 33-51 |
16 | Stal Mielec | 34 | 31 | 7 | 10 | 17 | 39-56 |
17 | Śląsk Wrocław | 34 | 30 | 6 | 12 | 16 | 38-53 |
18 | Puszcza Niepołomice | 34 | 28 | 6 | 10 | 18 | 37-63 |
Terminarz
Piątek, 18.07.2025
18:00 | Jagiellonia Białystok | - | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
20:30 | Lech Poznań | - | Cracovia |
18:00 | Jagiellonia Białystok | - | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
20:30 | Lech Poznań | - | Cracovia |
Sobota, 19.07.2025
14:45 | Widzew Łódź | - | Zagłębie Lubin |
17:30 | Wisła Płock | - | Korona Kielce |
20:15 | Raków Częstochowa | - | GKS Katowice |
14:45 | Widzew Łódź | - | Zagłębie Lubin |
17:30 | Wisła Płock | - | Korona Kielce |
20:15 | Raków Częstochowa | - | GKS Katowice |
Niedziela, 20.07.2025
14:45 | Górnik Zabrze | - | Lechia Gdańsk |
17:30 | Motor Lublin | - | Arka Gdynia |
20:15 | Legia Warszawa | - | Piast Gliwice |
20:15 | Radomiak Radom | - | Pogoń Szczecin |
14:45 | Górnik Zabrze | - | Lechia Gdańsk |
17:30 | Motor Lublin | - | Arka Gdynia |
20:15 | Legia Warszawa | - | Piast Gliwice |
20:15 | Radomiak Radom | - | Pogoń Szczecin |
Zobacz także