1 Liga 2018/2019
Piłka nożna1 Liga
Piłka nożna1 Liga
Piłka nożna1 Liga
Piłka nożna1 Liga
Piłka nożna1 Liga
Piłka nożna1 Liga
Piłka nożna1 Liga
Piłka nożna1 Liga
Piłka nożna1 Liga
Piłka nożna1 Liga
Piłka nożna1 Liga
Piłka nożna1 Liga
Piłka nożna1 Liga
Piłka nożna1 Liga
Piłka nożna1 Liga
Piłka nożna1 Liga
Piłka nożna1 Liga
Piłka nożna1 Liga
Piłka nożna1 Liga
Piłka nożna1 Liga
Piłka nożna1 Liga
Piłka nożna1 Liga
Piłka nożna1 Liga
Piłka nożna1 Liga
Piłka nożna1 Liga
Piłka nożna1 Liga
Piłka nożna1 Liga
Piłka nożna1 Liga
Piłka nożna1 Liga
Piłka nożna1 Liga
Piłka nożna1 Liga
Piłka nożna1 Liga
Piłka nożna1 Liga
Piłka nożna1 Liga
źródło: 90minut.pl
Kolejka 1
Garbarnia Kraków | 0-2 | Stal Mielec | Piątek, 20.07.2018 17:45 |
Chrobry Głogów | 0-1 | ŁKS Łódź | Piątek, 20.07.2018 19:30 |
Chojniczanka Chojnice | 3-3 | Sandecja Nowy Sącz | Piątek, 20.07.2018 20:00 |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1-2 | Bytovia Bytów | Sobota, 21.07.2018 17:00 |
Odra Opole | 2-1 | GKS Tychy | Sobota, 21.07.2018 17:45 |
GKS Katowice | 0-1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | Sobota, 21.07.2018 18:00 |
Raków Częstochowa | 3-0 | Puszcza Niepołomice | Sobota, 21.07.2018 20:00 |
GKS 1962 Jastrzębie | 1-2 | Wigry Suwałki | Sobota, 21.07.2018 20:30 |
Stomil Olsztyn | 0-1 | Warta Poznań | Środa, 03.10.2018 19:00 |
Kolejka 2
Warta Poznań | 1-1 | Garbarnia Kraków | Piątek, 27.07.2018 17:45 |
Bytovia Bytów | 0-0 | Stomil Olsztyn | Sobota, 28.07.2018 15:00 |
Wigry Suwałki | 1-1 | Chojniczanka Chojnice | Sobota, 28.07.2018 17:00 |
ŁKS Łódź | 0-1 | GKS Katowice | Sobota, 28.07.2018 17:45 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1-2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Sobota, 28.07.2018 18:00 |
Odra Opole | 1-0 | Sandecja Nowy Sącz | Sobota, 28.07.2018 18:00 |
GKS Tychy | 1-1 | Chrobry Głogów | Sobota, 28.07.2018 19:00 |
Raków Częstochowa | 2-2 | GKS 1962 Jastrzębie | Sobota, 28.07.2018 20:00 |
Puszcza Niepołomice | 1-0 | Stal Mielec | Niedziela, 29.07.2018 19:23 |
Kolejka 3
Odra Opole | 2-2 | Wigry Suwałki | Piątek, 03.08.2018 19:00 |
Chojniczanka Chojnice | 2-1 | Raków Częstochowa | Piątek, 03.08.2018 20:00 |
GKS Katowice | 1-1 | GKS Tychy | Piątek, 03.08.2018 20:30 |
GKS 1962 Jastrzębie | 0-2 | Puszcza Niepołomice | Sobota, 04.08.2018 17:00 |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1-1 | ŁKS Łódź | Sobota, 04.08.2018 17:00 |
Warta Poznań | 1-0 | Stal Mielec | Sobota, 04.08.2018 17:00 |
Chrobry Głogów | 0-0 | Sandecja Nowy Sącz | Sobota, 04.08.2018 17:45 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1-3 | Stomil Olsztyn | Sobota, 04.08.2018 18:00 |
Garbarnia Kraków | 0-3 | Bytovia Bytów | Niedziela, 05.08.2018 17:00 |
Kolejka 4
Raków Częstochowa | 1-0 | Odra Opole | Piątek, 10.08.2018 20:30 |
Bytovia Bytów | 1-2 | Stal Mielec | Sobota, 11.08.2018 16:00 |
ŁKS Łódź | 1-0 | Stomil Olsztyn | Sobota, 11.08.2018 17:00 |
Wigry Suwałki | 0-1 | Chrobry Głogów | Sobota, 11.08.2018 17:00 |
GKS 1962 Jastrzębie | 0-0 | Chojniczanka Chojnice | Sobota, 11.08.2018 17:45 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0-0 | Garbarnia Kraków | Sobota, 11.08.2018 18:00 |
Puszcza Niepołomice | 0-1 | Warta Poznań | Sobota, 11.08.2018 19:00 |
GKS Tychy | 2-1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Sobota, 11.08.2018 19:00 |
Sandecja Nowy Sącz | 1-0 | GKS Katowice | Sobota, 11.08.2018 19:10 |
Kolejka 5
Odra Opole | 1-2 | GKS 1962 Jastrzębie | Piątek, 17.08.2018 19:00 |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1-1 | Sandecja Nowy Sącz | Piątek, 17.08.2018 19:00 |
GKS Tychy | 0-3 | Stomil Olsztyn | Piątek, 17.08.2018 19:00 |
Chojniczanka Chojnice | 1-1 | Puszcza Niepołomice | Piątek, 17.08.2018 20:00 |
Stal Mielec | 0-1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | Piątek, 17.08.2018 20:30 |
Garbarnia Kraków | 3-2 | ŁKS Łódź | Sobota, 18.08.2018 17:00 |
Chrobry Głogów | 0-1 | Raków Częstochowa | Sobota, 18.08.2018 17:45 |
GKS Katowice | 2-0 | Wigry Suwałki | Sobota, 18.08.2018 20:00 |
Warta Poznań | 2-2 | Bytovia Bytów | Środa, 05.09.2018 16:45 |
Kolejka 6
ŁKS Łódź | 0-2 | Stal Mielec | Środa, 22.08.2018 17:45 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 4-1 | Warta Poznań | Środa, 22.08.2018 18:00 |
Wigry Suwałki | 3-2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Środa, 22.08.2018 18:00 |
Puszcza Niepołomice | 1-3 | Bytovia Bytów | Środa, 22.08.2018 19:00 |
Sandecja Nowy Sącz | 1-0 | Stomil Olsztyn | Środa, 22.08.2018 19:10 |
Raków Częstochowa | 2-0 | GKS Katowice | Środa, 22.08.2018 20:00 |
GKS 1962 Jastrzębie | 0-0 | Chrobry Głogów | Środa, 22.08.2018 20:00 |
Chojniczanka Chojnice | 4-1 | Odra Opole | Środa, 22.08.2018 20:00 |
GKS Tychy | 5-0 | Garbarnia Kraków | Środa, 22.08.2018 20:30 |
Kolejka 7
Bytovia Bytów | 1-1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | Sobota, 25.08.2018 16:00 |
Warta Poznań | 0-2 | ŁKS Łódź | Sobota, 25.08.2018 17:00 |
GKS Katowice | 0-1 | GKS 1962 Jastrzębie | Sobota, 25.08.2018 20:00 |
Odra Opole | 1-1 | Puszcza Niepołomice | Niedziela, 26.08.2018 17:00 |
Garbarnia Kraków | 0-1 | Sandecja Nowy Sącz | Niedziela, 26.08.2018 17:00 |
Wigry Suwałki | 2-0 | Stomil Olsztyn | Niedziela, 26.08.2018 17:00 |
Chrobry Głogów | 2-0 | Chojniczanka Chojnice | Niedziela, 26.08.2018 19:00 |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0-1 | Raków Częstochowa | Niedziela, 26.08.2018 20:00 |
Stal Mielec | 1-1 | GKS Tychy | Poniedziałek, 27.08.2018 18:00 |
Kolejka 8
Odra Opole | 3-0 | Chrobry Głogów | Piątek, 31.08.2018 17:45 |
Wigry Suwałki | 2-1 | Garbarnia Kraków | Piątek, 31.08.2018 18:00 |
Raków Częstochowa | 2-0 | Stomil Olsztyn | Sobota, 01.09.2018 15:00 |
ŁKS Łódź | 2-3 | Bytovia Bytów | Sobota, 01.09.2018 16:45 |
GKS 1962 Jastrzębie | 4-2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Sobota, 01.09.2018 17:00 |
Chojniczanka Chojnice | 2-1 | GKS Katowice | Sobota, 01.09.2018 17:00 |
GKS Tychy | 1-0 | Warta Poznań | Sobota, 01.09.2018 18:00 |
Puszcza Niepołomice | 3-2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | Sobota, 01.09.2018 19:00 |
Sandecja Nowy Sącz | 2-0 | Stal Mielec | Sobota, 01.09.2018 19:10 |
Kolejka 9
Warta Poznań | 1-3 | Sandecja Nowy Sącz | Sobota, 08.09.2018 16:00 |
Bytovia Bytów | 4-1 | GKS Tychy | Sobota, 08.09.2018 16:00 |
Garbarnia Kraków | 1-1 | Raków Częstochowa | Niedziela, 09.09.2018 12:30 |
Chrobry Głogów | 2-3 | Puszcza Niepołomice | Środa, 19.09.2018 18:00 |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2-1 | Chojniczanka Chojnice | Środa, 19.09.2018 18:00 |
GKS Katowice | 2-2 | Odra Opole | Środa, 19.09.2018 19:00 |
Stal Mielec | 0-0 | Wigry Suwałki | Środa, 19.09.2018 19:00 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0-3 | ŁKS Łódź | Środa, 19.09.2018 19:00 |
GKS 1962 Jastrzębie | 2-1 | Stomil Olsztyn | Środa, 19.09.2018 19:00 |
Kolejka 10
Puszcza Niepołomice | 0-2 | ŁKS Łódź | Piątek, 14.09.2018 18:00 |
Wigry Suwałki | 1-1 | Warta Poznań | Piątek, 14.09.2018 18:00 |
Odra Opole | 4-1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Piątek, 14.09.2018 19:00 |
Chrobry Głogów | 2-0 | GKS Katowice | Piątek, 14.09.2018 19:00 |
GKS Tychy | 2-2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | Sobota, 15.09.2018 12:45 |
GKS 1962 Jastrzębie | 1-2 | Garbarnia Kraków | Sobota, 15.09.2018 15:00 |
Chojniczanka Chojnice | 2-1 | Stomil Olsztyn | Sobota, 15.09.2018 19:00 |
Sandecja Nowy Sącz | 1-1 | Bytovia Bytów | Sobota, 15.09.2018 19:10 |
Raków Częstochowa | 1-1 | Stal Mielec | Niedziela, 16.09.2018 12:30 |
Kolejka 11
Warta Poznań | 0-2 | Raków Częstochowa | Sobota, 22.09.2018 12:45 |
Garbarnia Kraków | 1-2 | Chojniczanka Chojnice | Sobota, 22.09.2018 13:00 |
Bytovia Bytów | 1-1 | Wigry Suwałki | Sobota, 22.09.2018 16:00 |
ŁKS Łódź | 0-0 | GKS Tychy | Sobota, 22.09.2018 16:00 |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1-2 | Chrobry Głogów | Sobota, 22.09.2018 17:00 |
Stomil Olsztyn | 2-1 | Odra Opole | Sobota, 22.09.2018 19:00 |
Stal Mielec | 0-0 | GKS 1962 Jastrzębie | Sobota, 22.09.2018 19:00 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1-1 | Sandecja Nowy Sącz | Niedziela, 23.09.2018 12:30 |
GKS Katowice | 1-1 | Puszcza Niepołomice | Niedziela, 23.09.2018 12:45 |
Kolejka 12
Chrobry Głogów | 2-0 | Stomil Olsztyn | Piątek, 28.09.2018 18:00 |
Odra Opole | 3-0 | Garbarnia Kraków | Sobota, 29.09.2018 12:45 |
GKS 1962 Jastrzębie | 0-0 | Warta Poznań | Sobota, 29.09.2018 15:00 |
GKS Katowice | 1-2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Sobota, 29.09.2018 18:00 |
Raków Częstochowa | 2-1 | Bytovia Bytów | Sobota, 29.09.2018 20:00 |
Wigry Suwałki | 0-5 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | Niedziela, 30.09.2018 17:00 |
Puszcza Niepołomice | 1-0 | GKS Tychy | Niedziela, 30.09.2018 18:00 |
Sandecja Nowy Sącz | 0-0 | ŁKS Łódź | Niedziela, 30.09.2018 18:00 |
Chojniczanka Chojnice | 2-2 | Stal Mielec | Niedziela, 30.09.2018 19:00 |
Kolejka 13
Stal Mielec | 1-1 | Odra Opole | Piątek, 05.10.2018 20:45 |
Warta Poznań | 1-1 | Chojniczanka Chojnice | Sobota, 06.10.2018 15:00 |
ŁKS Łódź | 2-1 | Wigry Suwałki | Sobota, 06.10.2018 15:00 |
Bytovia Bytów | 1-2 | GKS 1962 Jastrzębie | Sobota, 06.10.2018 16:00 |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2-2 | Puszcza Niepołomice | Sobota, 06.10.2018 17:00 |
Garbarnia Kraków | 0-1 | Chrobry Głogów | Sobota, 06.10.2018 17:00 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0-0 | Raków Częstochowa | Sobota, 06.10.2018 18:00 |
GKS Tychy | 0-1 | Sandecja Nowy Sącz | Sobota, 06.10.2018 18:00 |
Stomil Olsztyn | 0-1 | GKS Katowice | Sobota, 06.10.2018 19:00 |
Kolejka 14
Wigry Suwałki | 2-2 | GKS Tychy | Sobota, 13.10.2018 16:00 |
Chojniczanka Chojnice | 1-1 | Bytovia Bytów | Sobota, 13.10.2018 17:00 |
Chrobry Głogów | 0-0 | Stal Mielec | Sobota, 13.10.2018 17:00 |
GKS Katowice | 1-2 | Garbarnia Kraków | Wtorek, 23.10.2018 17:00 |
Puszcza Niepołomice | 1-0 | Sandecja Nowy Sącz | Środa, 24.10.2018 17:00 |
Raków Częstochowa | 1-1 | ŁKS Łódź | Środa, 24.10.2018 17:00 |
GKS 1962 Jastrzębie | 2-1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | Środa, 24.10.2018 18:00 |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1-1 | Stomil Olsztyn | Środa, 24.10.2018 18:00 |
Odra Opole | 2-1 | Warta Poznań | Środa, 24.10.2018 19:00 |
Kolejka 15
Garbarnia Kraków | 1-3 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Piątek, 19.10.2018 18:00 |
Sandecja Nowy Sącz | 2-0 | Wigry Suwałki | Piątek, 19.10.2018 19:10 |
Stal Mielec | 2-0 | GKS Katowice | Piątek, 19.10.2018 20:45 |
ŁKS Łódź | 2-0 | GKS 1962 Jastrzębie | Sobota, 20.10.2018 15:00 |
Stomil Olsztyn | 2-2 | Puszcza Niepołomice | Sobota, 20.10.2018 15:30 |
Bytovia Bytów | 1-1 | Odra Opole | Sobota, 20.10.2018 16:00 |
GKS Tychy | 0-0 | Raków Częstochowa | Sobota, 20.10.2018 17:45 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2-1 | Chojniczanka Chojnice | Sobota, 20.10.2018 18:00 |
Warta Poznań | 2-1 | Chrobry Głogów | Niedziela, 21.10.2018 14:00 |
Kolejka 16
Chrobry Głogów | 0-0 | Bytovia Bytów | Piątek, 26.10.2018 18:00 |
GKS Katowice | 0-2 | Warta Poznań | Sobota, 27.10.2018 17:45 |
Odra Opole | 0-1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | Sobota, 27.10.2018 18:00 |
Stomil Olsztyn | 1-0 | Garbarnia Kraków | Sobota, 27.10.2018 18:00 |
Raków Częstochowa | 2-0 | Sandecja Nowy Sącz | Sobota, 27.10.2018 19:00 |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1-2 | Stal Mielec | Niedziela, 28.10.2018 16:00 |
Puszcza Niepołomice | 1-1 | Wigry Suwałki | Niedziela, 28.10.2018 17:00 |
Chojniczanka Chojnice | 1-2 | ŁKS Łódź | Niedziela, 28.10.2018 17:00 |
GKS 1962 Jastrzębie | 1-1 | GKS Tychy | Niedziela, 28.10.2018 17:45 |
Kolejka 17
GKS Tychy | 0-1 | Chojniczanka Chojnice | Piątek, 02.11.2018 18:00 |
Warta Poznań | 1-2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Sobota, 03.11.2018 13:00 |
ŁKS Łódź | 5-1 | Odra Opole | Sobota, 03.11.2018 14:00 |
Wigry Suwałki | 0-3 | Raków Częstochowa | Sobota, 03.11.2018 15:00 |
Stal Mielec | 4-0 | Stomil Olsztyn | Sobota, 03.11.2018 16:00 |
Bytovia Bytów | 2-2 | GKS Katowice | Sobota, 03.11.2018 16:00 |
Garbarnia Kraków | 0-1 | Puszcza Niepołomice | Sobota, 03.11.2018 17:00 |
Sandecja Nowy Sącz | 1-1 | GKS 1962 Jastrzębie | Sobota, 03.11.2018 17:45 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3-0 | Chrobry Głogów | Niedziela, 04.11.2018 13:00 |
Kolejka 18
GKS Tychy | 4-2 | Odra Opole | Piątek, 09.11.2018 20:45 |
ŁKS Łódź | 2-0 | Chrobry Głogów | Sobota, 10.11.2018 13:00 |
Warta Poznań | 0-1 | Stomil Olsztyn | Sobota, 10.11.2018 13:00 |
Bytovia Bytów | 2-2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Sobota, 10.11.2018 16:00 |
Stal Mielec | 6-1 | Garbarnia Kraków | Sobota, 10.11.2018 16:00 |
Sandecja Nowy Sącz | 2-0 | Chojniczanka Chojnice | Sobota, 10.11.2018 17:00 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0-2 | GKS Katowice | Sobota, 10.11.2018 17:45 |
Wigry Suwałki | 1-3 | GKS 1962 Jastrzębie | Sobota, 10.11.2018 19:00 |
Puszcza Niepołomice | 1-3 | Raków Częstochowa | Niedziela, 11.11.2018 18:00 |
Kolejka 19
Garbarnia Kraków | 2-1 | Warta Poznań | Sobota, 17.11.2018 12:45 |
Stomil Olsztyn | 3-2 | Bytovia Bytów | Sobota, 17.11.2018 16:00 |
Chrobry Głogów | 0-1 | GKS Tychy | Sobota, 17.11.2018 16:00 |
GKS 1962 Jastrzębie | 1-5 | Raków Częstochowa | Sobota, 17.11.2018 17:00 |
Sandecja Nowy Sącz | 2-0 | Odra Opole | Środa, 28.11.2018 18:00 |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1-0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | Środa, 28.11.2018 18:00 |
GKS Katowice | 1-1 | ŁKS Łódź | Środa, 28.11.2018 18:00 |
Stal Mielec | 1-0 | Puszcza Niepołomice | Środa, 28.11.2018 19:00 |
Chojniczanka Chojnice | 3-1 | Wigry Suwałki | Środa, 28.11.2018 19:00 |
Kolejka 20
Wigry Suwałki | - | Odra Opole | - |
Stal Mielec | 2-0 | Warta Poznań | Piątek, 23.11.2018 19:00 |
Raków Częstochowa | 1-0 | Chojniczanka Chojnice | Piątek, 23.11.2018 20:45 |
ŁKS Łódź | 1-1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Sobota, 24.11.2018 13:00 |
Stomil Olsztyn | 0-2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | Sobota, 24.11.2018 16:00 |
Puszcza Niepołomice | 2-0 | GKS 1962 Jastrzębie | Sobota, 24.11.2018 16:00 |
Bytovia Bytów | 1-1 | Garbarnia Kraków | Sobota, 24.11.2018 16:00 |
Sandecja Nowy Sącz | 1-0 | Chrobry Głogów | Sobota, 24.11.2018 17:00 |
GKS Tychy | 4-0 | GKS Katowice | Sobota, 24.11.2018 17:45 |
Kolejka 21
Warta Poznań | 2-0 | Puszcza Niepołomice | Sobota, 01.12.2018 13:00 |
Chrobry Głogów | 0-2 | Wigry Suwałki | Sobota, 01.12.2018 15:00 |
Garbarnia Kraków | 0-2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | Sobota, 01.12.2018 16:00 |
Stomil Olsztyn | 2-2 | ŁKS Łódź | Sobota, 01.12.2018 16:00 |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 3-1 | GKS Tychy | Sobota, 01.12.2018 16:00 |
Odra Opole | 0-2 | Raków Częstochowa | Niedziela, 02.12.2018 12:45 |
Stal Mielec | 2-1 | Bytovia Bytów | Niedziela, 02.12.2018 16:00 |
GKS Katowice | 0-0 | Sandecja Nowy Sącz | Niedziela, 02.12.2018 16:00 |
Chojniczanka Chojnice | 1-1 | GKS 1962 Jastrzębie | Poniedziałek, 03.12.2018 13:00 |
Kolejka 22
Stomil Olsztyn | - | GKS Tychy | - |
Puszcza Niepołomice | - | Chojniczanka Chojnice | - |
GKS 1962 Jastrzębie | - | Odra Opole | - |
Raków Częstochowa | - | Chrobry Głogów | - |
Wigry Suwałki | - | GKS Katowice | - |
Sandecja Nowy Sącz | - | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | - |
ŁKS Łódź | - | Garbarnia Kraków | - |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | Stal Mielec | - |
Bytovia Bytów | - | Warta Poznań | - |
Kolejka 23
Bytovia Bytów | - | Puszcza Niepołomice | - |
Warta Poznań | - | Podbeskidzie Bielsko-Biała | - |
Stal Mielec | - | ŁKS Łódź | - |
Garbarnia Kraków | - | GKS Tychy | - |
Stomil Olsztyn | - | Sandecja Nowy Sącz | - |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | - | Wigry Suwałki | - |
GKS Katowice | - | Raków Częstochowa | - |
Chrobry Głogów | - | GKS 1962 Jastrzębie | - |
Odra Opole | - | Chojniczanka Chojnice | - |
Kolejka 24
Stomil Olsztyn | - | Wigry Suwałki | - |
Puszcza Niepołomice | - | Odra Opole | - |
Chojniczanka Chojnice | - | Chrobry Głogów | - |
GKS 1962 Jastrzębie | - | GKS Katowice | - |
Raków Częstochowa | - | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | - |
Sandecja Nowy Sącz | - | Garbarnia Kraków | - |
GKS Tychy | - | Stal Mielec | - |
ŁKS Łódź | - | Warta Poznań | - |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | Bytovia Bytów | - |
Kolejka 25
Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | Puszcza Niepołomice | - |
Bytovia Bytów | - | ŁKS Łódź | - |
Warta Poznań | - | GKS Tychy | - |
Stal Mielec | - | Sandecja Nowy Sącz | - |
Garbarnia Kraków | - | Wigry Suwałki | - |
Stomil Olsztyn | - | Raków Częstochowa | - |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | - | GKS 1962 Jastrzębie | - |
GKS Katowice | - | Chojniczanka Chojnice | - |
Chrobry Głogów | - | Odra Opole | - |
Kolejka 26
Stomil Olsztyn | - | GKS 1962 Jastrzębie | - |
Puszcza Niepołomice | - | Chrobry Głogów | - |
Odra Opole | - | GKS Katowice | - |
Chojniczanka Chojnice | - | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | - |
Raków Częstochowa | - | Garbarnia Kraków | - |
Wigry Suwałki | - | Stal Mielec | - |
Sandecja Nowy Sącz | - | Warta Poznań | - |
GKS Tychy | - | Bytovia Bytów | - |
ŁKS Łódź | - | Podbeskidzie Bielsko-Biała | - |
Kolejka 27
ŁKS Łódź | - | Puszcza Niepołomice | - |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | GKS Tychy | - |
Bytovia Bytów | - | Sandecja Nowy Sącz | - |
Warta Poznań | - | Wigry Suwałki | - |
Stal Mielec | - | Raków Częstochowa | - |
Garbarnia Kraków | - | GKS 1962 Jastrzębie | - |
Stomil Olsztyn | - | Chojniczanka Chojnice | - |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | - | Odra Opole | - |
GKS Katowice | - | Chrobry Głogów | - |
Kolejka 28
Puszcza Niepołomice | - | GKS Katowice | - |
Chrobry Głogów | - | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | - |
Odra Opole | - | Stomil Olsztyn | - |
Chojniczanka Chojnice | - | Garbarnia Kraków | - |
GKS 1962 Jastrzębie | - | Stal Mielec | - |
Raków Częstochowa | - | Warta Poznań | - |
Wigry Suwałki | - | Bytovia Bytów | - |
Sandecja Nowy Sącz | - | Podbeskidzie Bielsko-Biała | - |
GKS Tychy | - | ŁKS Łódź | - |
Kolejka 29
GKS Tychy | - | Puszcza Niepołomice | - |
ŁKS Łódź | - | Sandecja Nowy Sącz | - |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | Wigry Suwałki | - |
Bytovia Bytów | - | Raków Częstochowa | - |
Warta Poznań | - | GKS 1962 Jastrzębie | - |
Stal Mielec | - | Chojniczanka Chojnice | - |
Garbarnia Kraków | - | Odra Opole | - |
Stomil Olsztyn | - | Chrobry Głogów | - |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | - | GKS Katowice | - |
Kolejka 30
Puszcza Niepołomice | - | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | - |
GKS Katowice | - | Stomil Olsztyn | - |
Chrobry Głogów | - | Garbarnia Kraków | - |
Odra Opole | - | Stal Mielec | - |
Chojniczanka Chojnice | - | Warta Poznań | - |
GKS 1962 Jastrzębie | - | Bytovia Bytów | - |
Raków Częstochowa | - | Podbeskidzie Bielsko-Biała | - |
Wigry Suwałki | - | ŁKS Łódź | - |
Sandecja Nowy Sącz | - | GKS Tychy | - |
Kolejka 31
Sandecja Nowy Sącz | - | Puszcza Niepołomice | - |
GKS Tychy | - | Wigry Suwałki | - |
ŁKS Łódź | - | Raków Częstochowa | - |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | GKS 1962 Jastrzębie | - |
Bytovia Bytów | - | Chojniczanka Chojnice | - |
Warta Poznań | - | Odra Opole | - |
Stal Mielec | - | Chrobry Głogów | - |
Garbarnia Kraków | - | GKS Katowice | - |
Stomil Olsztyn | - | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | - |
Kolejka 32
Puszcza Niepołomice | - | Stomil Olsztyn | - |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | - | Garbarnia Kraków | - |
GKS Katowice | - | Stal Mielec | - |
Chrobry Głogów | - | Warta Poznań | - |
Odra Opole | - | Bytovia Bytów | - |
Chojniczanka Chojnice | - | Podbeskidzie Bielsko-Biała | - |
GKS 1962 Jastrzębie | - | ŁKS Łódź | - |
Raków Częstochowa | - | GKS Tychy | - |
Wigry Suwałki | - | Sandecja Nowy Sącz | - |
Kolejka 33
Wigry Suwałki | - | Puszcza Niepołomice | - |
Sandecja Nowy Sącz | - | Raków Częstochowa | - |
GKS Tychy | - | GKS 1962 Jastrzębie | - |
ŁKS Łódź | - | Chojniczanka Chojnice | - |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | Odra Opole | - |
Bytovia Bytów | - | Chrobry Głogów | - |
Warta Poznań | - | GKS Katowice | - |
Stal Mielec | - | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | - |
Garbarnia Kraków | - | Stomil Olsztyn | - |
Kolejka 34
Puszcza Niepołomice | - | Garbarnia Kraków | - |
Stomil Olsztyn | - | Stal Mielec | - |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | - | Warta Poznań | - |
GKS Katowice | - | Bytovia Bytów | - |
Chrobry Głogów | - | Podbeskidzie Bielsko-Biała | - |
Odra Opole | - | ŁKS Łódź | - |
Chojniczanka Chojnice | - | GKS Tychy | - |
GKS 1962 Jastrzębie | - | Sandecja Nowy Sącz | - |
Raków Częstochowa | - | Wigry Suwałki | - |
Tabela
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | zw | re | por | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raków Częstochowa | 21 | 48 | 14 | 6 | 1 | 36-10 |
2 | Sandecja Nowy Sącz | 21 | 38 | 10 | 8 | 3 | 23-12 |
3 | Stal Mielec | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 30-14 |
4 | ŁKS Łódź | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 32-18 |
5 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 30-22 |
6 | Puszcza Niepołomice | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 24-27 |
7 | GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 24-27 |
8 | Chojniczanka Chojnice | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 29-27 |
9 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 32-34 |
10 | Bytovia Bytów | 21 | 26 | 5 | 11 | 5 | 33-28 |
11 | GKS Tychy | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 28-26 |
12 | Odra Opole | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 28-33 |
13 | Warta Poznań | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 19-27 |
14 | Chrobry Głogów | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 14-21 |
15 | Wigry Suwałki | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 22-33 |
16 | Stomil Olsztyn | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 20-29 |
17 | GKS Katowice | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 16-28 |
18 | Garbarnia Kraków | 21 | 16 | 4 | 4 | 13 | 16-40 |