1 Liga 2019/2020
Kolejka 1
Wigry Suwałki | 1-1 | Chojniczanka | Środa, 17.07.2019 09:27 |
Olimpia Grudziądz | 5-0 | Chrobry Głogów | Piątek, 26.07.2019 19:00 |
PGE FKS Stal MIelec | 2-1 | Warta Poznań | Piątek, 26.07.2019 20:30 |
Radomiak Radom | 2-1 | GKS Tychy | Sobota, 27.07.2019 18:00 |
Miedź Legnica | 0-0 | Odra Opole | Sobota, 27.07.2019 18:00 |
Zagłębie Sosnowiec | 1-1 | Podbeskidzie | Sobota, 27.07.2019 18:15 |
PGE GKS Bełchatów | 3-0 | Stomil Olsztyn | Sobota, 27.07.2019 19:00 |
Puszcza Niepołomice | 0-0 | GKS 1962 Jastrzębie | Sobota, 27.07.2019 19:00 |
Bruk-Bet Termalica | 3-0 | Sandecja Nowy Sącz | Sobota, 27.07.2019 20:00 |
Kolejka 2
Chrobry Głogów | 0-1 | Bruk-Bet Termalica | Piątek, 02.08.2019 19:00 |
Sandecja Nowy Sącz | 1-2 | Miedź Legnica | Piątek, 02.08.2019 19:10 |
PGE FKS Stal MIelec | 1-1 | Wigry Suwałki | Piątek, 02.08.2019 19:39 |
Odra Opole | 0-1 | Puszcza Niepołomice | Piątek, 02.08.2019 19:45 |
Warta Poznań | 1-0 | PGE GKS Bełchatów | Sobota, 03.08.2019 17:00 |
Zagłębie Sosnowiec | 0-1 | Olimpia Grudziądz | Sobota, 03.08.2019 18:00 |
Radomiak Radom | 2-1 | Stomil Olsztyn | Sobota, 03.08.2019 18:00 |
GKS 1962 Jastrzębie | 2-1 | GKS Tychy | Sobota, 03.08.2019 20:00 |
Chojniczanka | 0-1 | Podbeskidzie | Niedziela, 04.08.2019 17:45 |
Kolejka 3
Olimpia Grudziądz | 3-5 | Chojniczanka | Piątek, 09.08.2019 19:00 |
Stomil Olsztyn | 2-1 | GKS 1962 Jastrzębie | Piątek, 09.08.2019 19:45 |
Miedź Legnica | 2-1 | Chrobry Głogów | Sobota, 10.08.2019 17:45 |
GKS Tychy | 4-1 | Odra Opole | Sobota, 10.08.2019 18:00 |
PGE GKS Bełchatów | 3-0 | Radomiak Radom | Sobota, 10.08.2019 19:00 |
Puszcza Niepołomice | 1-2 | Sandecja Nowy Sącz | Sobota, 10.08.2019 19:00 |
Bruk-Bet Termalica | 2-0 | Zagłębie Sosnowiec | Sobota, 10.08.2019 20:00 |
Podbeskidzie | 4-1 | PGE FKS Stal MIelec | Niedziela, 11.08.2019 17:45 |
Wigry Suwałki | 1-2 | Warta Poznań | Niedziela, 11.08.2019 18:00 |
Kolejka 4
Odra Opole | 0-1 | Stomil Olsztyn | Piątek, 16.08.2019 17:30 |
Chrobry Głogów | 0-1 | Puszcza Niepołomice | Piątek, 16.08.2019 19:00 |
Sandecja Nowy Sącz | 1-0 | GKS Tychy | Piątek, 16.08.2019 19:10 |
PGE FKS Stal MIelec | 2-0 | Olimpia Grudziądz | Piątek, 16.08.2019 19:39 |
Chojniczanka | 1-0 | Bruk-Bet Termalica | Piątek, 16.08.2019 20:00 |
Zagłębie Sosnowiec | 1-0 | Miedź Legnica | Sobota, 17.08.2019 15:00 |
Radomiak Radom | 0-2 | Warta Poznań | Sobota, 17.08.2019 18:00 |
Wigry Suwałki | 1-0 | Podbeskidzie | Sobota, 17.08.2019 19:00 |
GKS 1962 Jastrzębie | 1-1 | PGE GKS Bełchatów | Sobota, 17.08.2019 20:00 |
Kolejka 5
Warta Poznań | 2-1 | Podbeskidzie | Środa, 21.08.2019 17:00 |
PGE GKS Bełchatów | 1-0 | Odra Opole | Środa, 21.08.2019 19:00 |
GKS Tychy | 5-1 | Chrobry Głogów | Środa, 21.08.2019 19:00 |
Puszcza Niepołomice | 0-2 | Zagłębie Sosnowiec | Środa, 21.08.2019 19:00 |
Olimpia Grudziądz | 1-2 | Wigry Suwałki | Środa, 21.08.2019 19:00 |
Bruk-Bet Termalica | 1-2 | PGE FKS Stal MIelec | Środa, 21.08.2019 20:00 |
Chojniczanka | 0-3 | Miedź Legnica | Środa, 21.08.2019 20:00 |
Stomil Olsztyn | 1-0 | Sandecja Nowy Sącz | Środa, 21.08.2019 20:30 |
Radomiak Radom | 2-2 | GKS 1962 Jastrzębie | Sobota, 21.09.2019 17:30 |
Kolejka 6
Podbeskidzie | 2-1 | Olimpia Grudziądz | Sobota, 24.08.2019 14:30 |
Chrobry Głogów | 0-0 | Stomil Olsztyn | Sobota, 24.08.2019 19:00 |
Odra Opole | 0-0 | Radomiak Radom | Sobota, 24.08.2019 19:45 |
Zagłębie Sosnowiec | 1-2 | GKS Tychy | Niedziela, 25.08.2019 14:45 |
Warta Poznań | 1-1 | GKS 1962 Jastrzębie | Niedziela, 25.08.2019 16:00 |
Sandecja Nowy Sącz | 2-1 | PGE GKS Bełchatów | Niedziela, 25.08.2019 17:00 |
Chojniczanka | 0-1 | Puszcza Niepołomice | Niedziela, 25.08.2019 18:00 |
Wigry Suwałki | 1-0 | Bruk-Bet Termalica | Niedziela, 25.08.2019 19:00 |
PGE FKS Stal MIelec | 1-0 | Miedź Legnica | Poniedziałek, 26.08.2019 19:39 |
Kolejka 7
Stomil Olsztyn | 1-3 | Zagłębie Sosnowiec | Piątek, 30.08.2019 17:30 |
Chojniczanka | 1-1 | GKS Tychy | Piątek, 30.08.2019 20:00 |
Olimpia Grudziądz | 2-1 | Warta Poznań | Sobota, 31.08.2019 17:00 |
Radomiak Radom | 1-0 | Sandecja Nowy Sącz | Sobota, 31.08.2019 17:30 |
GKS 1962 Jastrzębie | 2-0 | Odra Opole | Sobota, 31.08.2019 19:00 |
Bruk-Bet Termalica | 2-2 | Podbeskidzie | Sobota, 31.08.2019 20:00 |
Miedź Legnica | 2-1 | Wigry Suwałki | Niedziela, 01.09.2019 15:00 |
PGE GKS Bełchatów | 1-2 | Chrobry Głogów | Niedziela, 01.09.2019 17:00 |
Puszcza Niepołomice | 0-1 | PGE FKS Stal MIelec | Niedziela, 01.09.2019 19:00 |
Kolejka 8
Chrobry Głogów | 0-2 | Radomiak Radom | Piątek, 06.09.2019 18:00 |
Chojniczanka | 1-3 | Stomil Olsztyn | Sobota, 07.09.2019 14:45 |
Wigry Suwałki | 2-3 | Puszcza Niepołomice | Sobota, 07.09.2019 18:00 |
Sandecja Nowy Sącz | 1-1 | GKS 1962 Jastrzębie | Sobota, 07.09.2019 19:10 |
Zagłębie Sosnowiec | 1-1 | PGE GKS Bełchatów | Niedziela, 08.09.2019 14:00 |
Olimpia Grudziądz | 1-0 | Bruk-Bet Termalica | Środa, 18.09.2019 00:00 |
Warta Poznań | 3-0 | Odra Opole | Środa, 18.09.2019 00:00 |
PGE FKS Stal MIelec | 1-2 | GKS Tychy | Środa, 18.09.2019 19:00 |
Podbeskidzie | 2-1 | Miedź Legnica | Środa, 18.09.2019 19:30 |
Kolejka 9
Odra Opole | 1-1 | Sandecja Nowy Sącz | Piątek, 13.09.2019 19:45 |
Radomiak Radom | 2-1 | Zagłębie Sosnowiec | Sobota, 14.09.2019 17:00 |
GKS Tychy | 2-1 | Wigry Suwałki | Sobota, 14.09.2019 18:00 |
Puszcza Niepołomice | 0-1 | Podbeskidzie | Sobota, 14.09.2019 18:00 |
Chojniczanka | 3-0 | PGE GKS Bełchatów | Sobota, 14.09.2019 19:00 |
Bruk-Bet Termalica | 1-1 | Warta Poznań | Sobota, 14.09.2019 19:00 |
GKS 1962 Jastrzębie | 1-0 | Chrobry Głogów | Sobota, 14.09.2019 19:00 |
Stomil Olsztyn | 1-0 | PGE FKS Stal MIelec | Sobota, 14.09.2019 19:45 |
Miedź Legnica | 2-2 | Olimpia Grudziądz | Niedziela, 15.09.2019 12:45 |
Kolejka 10
Wigry Suwałki | 0-0 | Stomil Olsztyn | Piątek, 20.09.2019 19:47 |
PGE FKS Stal MIelec | 1-0 | PGE GKS Bełchatów | Sobota, 21.09.2019 17:00 |
Zagłębie Sosnowiec | 2-4 | GKS 1962 Jastrzębie | Sobota, 21.09.2019 18:00 |
Chojniczanka | 1-3 | Radomiak Radom | Sobota, 21.09.2019 18:00 |
Chrobry Głogów | 3-2 | Odra Opole | Sobota, 21.09.2019 18:00 |
Sandecja Nowy Sącz | 1-2 | Warta Poznań | Sobota, 21.09.2019 19:10 |
Bruk-Bet Termalica | 0-1 | Miedź Legnica | Sobota, 21.09.2019 20:00 |
Podbeskidzie | 2-2 | GKS Tychy | Niedziela, 22.09.2019 15:00 |
Olimpia Grudziądz | 1-1 | Puszcza Niepołomice | Niedziela, 22.09.2019 19:00 |
Kolejka 11
Sandecja Nowy Sącz | 3-2 | Chrobry Głogów | Piątek, 27.09.2019 17:30 |
Radomiak Radom | 2-0 | PGE FKS Stal MIelec | Sobota, 28.09.2019 15:30 |
GKS Tychy | 2-3 | Olimpia Grudziądz | Sobota, 28.09.2019 17:00 |
Stomil Olsztyn | 1-0 | Podbeskidzie | Sobota, 28.09.2019 18:00 |
Warta Poznań | 2-1 | Miedź Legnica | Niedziela, 29.09.2019 15:00 |
PGE GKS Bełchatów | 3-0 | Wigry Suwałki | Niedziela, 29.09.2019 17:00 |
Puszcza Niepołomice | 0-3 | Bruk-Bet Termalica | Niedziela, 29.09.2019 17:00 |
Chojniczanka | 3-1 | GKS 1962 Jastrzębie | Niedziela, 29.09.2019 18:00 |
Odra Opole | 1-1 | Zagłębie Sosnowiec | Niedziela, 29.09.2019 18:00 |
Kolejka 12
Miedź Legnica | 1-0 | Puszcza Niepołomice | Piątek, 04.10.2019 19:00 |
PGE FKS Stal MIelec | 3-1 | GKS 1962 Jastrzębie | Piątek, 04.10.2019 20:45 |
Wigry Suwałki | 1-4 | Radomiak Radom | Sobota, 05.10.2019 17:00 |
Chrobry Głogów | 0-0 | Warta Poznań | Sobota, 05.10.2019 17:45 |
Zagłębie Sosnowiec | 3-1 | Sandecja Nowy Sącz | Sobota, 05.10.2019 18:00 |
Podbeskidzie | 4-0 | PGE GKS Bełchatów | Sobota, 05.10.2019 18:00 |
Chojniczanka | 1-2 | Odra Opole | Sobota, 05.10.2019 18:00 |
Bruk-Bet Termalica | 4-3 | GKS Tychy | Sobota, 05.10.2019 19:00 |
Olimpia Grudziądz | 1-0 | Stomil Olsztyn | Niedziela, 06.10.2019 19:00 |
Kolejka 13
Stomil Olsztyn | 1-1 | Bruk-Bet Termalica | Piątek, 11.10.2019 17:45 |
Sandecja Nowy Sącz | 4-4 | Chojniczanka | Piątek, 11.10.2019 19:10 |
Radomiak Radom | 1-3 | Podbeskidzie | Sobota, 12.10.2019 14:00 |
PGE GKS Bełchatów | 1-0 | Olimpia Grudziądz | Sobota, 12.10.2019 17:00 |
GKS Tychy | 4-1 | Miedź Legnica | Wtorek, 22.10.2019 17:30 |
GKS 1962 Jastrzębie | 1-0 | Wigry Suwałki | Wtorek, 22.10.2019 18:00 |
Puszcza Niepołomice | 0-2 | Warta Poznań | Wtorek, 22.10.2019 19:00 |
Chrobry Głogów | 3-0 | Zagłębie Sosnowiec | Środa, 23.10.2019 18:00 |
Odra Opole | 1-0 | PGE FKS Stal MIelec | Czwartek, 24.10.2019 17:30 |
Kolejka 14
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | Niedziela, 09.02.2020 19:00 |
Kolejka 15
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Kolejka 16
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Kolejka 17
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Kolejka 18
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Kolejka 19
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Kolejka 20
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Kolejka 21
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Kolejka 22
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Kolejka 23
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Kolejka 24
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Kolejka 25
Bruk-Bet Termalica | 3-3 | Olimpia Grudziądz | Piątek, 12.06.2020 15:10 |
Puszcza Niepołomice | 2-1 | Wigry Suwałki | Piątek, 12.06.2020 15:30 |
GKS 1962 Jastrzębie | 1-2 | Sandecja Nowy Sącz | Piątek, 12.06.2020 17:40 |
Miedź Legnica | 2-2 | Podbeskidzie | Piątek, 12.06.2020 20:10 |
Radomiak Radom | 2-0 | Chrobry Głogów | Sobota, 13.06.2020 12:40 |
Odra Opole | 2-0 | Warta Poznań | Sobota, 13.06.2020 15:10 |
PGE GKS Bełchatów | 2-1 | Zagłębie Sosnowiec | Sobota, 13.06.2020 17:40 |
GKS Tychy | 2-4 | PGE FKS Stal MIelec | Niedziela, 14.06.2020 15:10 |
Stomil Olsztyn | 1-0 | Chojniczanka | Poniedziałek, 13.07.2020 17:00 |
Kolejka 26
Chrobry Głogów | 0-0 | GKS 1962 Jastrzębie | Wtorek, 16.06.2020 16:00 |
Sandecja Nowy Sącz | 1-1 | Odra Opole | Wtorek, 16.06.2020 20:40 |
Zagłębie Sosnowiec | - | Radomiak Radom | Środa, 17.06.2020 16:00 |
PGE GKS Bełchatów | - | Chojniczanka | Środa, 17.06.2020 18:00 |
Warta Poznań | - | Bruk-Bet Termalica | Środa, 17.06.2020 18:10 |
Olimpia Grudziądz | - | Miedź Legnica | Środa, 17.06.2020 20:40 |
PGE FKS Stal Mielec | - | Stomil Olsztyn | Czwartek, 18.06.2020 18:10 |
Wigry Suwałki | - | GKS Tychy | Czwartek, 18.06.2020 20:40 |
Podbeskidzie | 2-2 | Puszcza Niepołomice | Piątek, 16.10.2020 18:10 |
Kolejka 27
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Kolejka 28
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Kolejka 29
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Kolejka 30
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Kolejka 31
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Kolejka 32
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Kolejka 33
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Kolejka 34
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Tabela
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | zw | re | por | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radomiak Radom | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 20-12 |
2 | Warta Poznań | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 18-10 |
3 | PGE FKS Stal MIelec | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 15-13 |
4 | Podbeskidzie | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 20-12 |
5 | Olimpia Grudziądz | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 21-17 |
6 | Miedź Legnica | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 15-11 |
7 | Stomil Olsztyn | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 11-11 |
8 | Bruk-Bet Termalica | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 17-12 |
9 | GKS 1962 Jastrzębie | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 17-16 |
10 | GKS Tychy | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 25-20 |
11 | Zagłębie Sosnowiec | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 16-16 |
12 | Sandecja Nowy Sącz | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 13-18 |
13 | Chojniczanka | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 17-19 |
14 | Puszcza Niepołomice | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 8-13 |
15 | PGE GKS Bełchatów | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 14-15 |
16 | Wigry Suwałki | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12-19 |
17 | Chrobry Głogów | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 9-23 |
18 | Odra Opole | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7-18 |