La Liga 2024/2025
TabelaLp. | Drużyna | Mecze | Punkty | zw | re | por | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 38 | 88 | 28 | 4 | 6 | 102-39 |
2 | Real Madryt | 38 | 84 | 26 | 6 | 6 | 78-38 |
3 | Atlético Madrid | 38 | 76 | 22 | 10 | 6 | 68-30 |
4 | Athletic Bilbao | 38 | 70 | 19 | 13 | 6 | 54-29 |
5 | Villarreal | 38 | 70 | 20 | 10 | 8 | 71-51 |
6 | Real Betis | 38 | 60 | 16 | 12 | 10 | 57-50 |
7 | Celta Vigo | 38 | 55 | 16 | 7 | 15 | 59-57 |
8 | Rayo Vallecano | 38 | 52 | 13 | 13 | 12 | 41-45 |
9 | Osasuna | 38 | 52 | 12 | 16 | 10 | 48-52 |
10 | Mallorca | 38 | 48 | 13 | 9 | 16 | 35-44 |
11 | Real Sociedad | 38 | 46 | 13 | 7 | 18 | 35-46 |
12 | Valencia | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 44-54 |
13 | Getafe | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 34-39 |
14 | Espanyol | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 40-51 |
15 | Alaves | 38 | 42 | 10 | 12 | 16 | 38-48 |
16 | Girona | 38 | 41 | 11 | 8 | 19 | 44-60 |
17 | Sevilla | 38 | 41 | 10 | 11 | 17 | 42-55 |
18 | Leganes | 38 | 40 | 9 | 13 | 16 | 39-56 |
19 | Las Palmas | 38 | 32 | 8 | 8 | 22 | 40-61 |
20 | Valladolid | 38 | 16 | 4 | 4 | 30 | 26-90 |
Terminarz
Zobacz także