Premier League 2024/2025
TabelaLp. | Drużyna | Mecze | Punkty | zw | re | por | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 36 | 83 | 25 | 8 | 3 | 83-37 |
2 | Arsenal | 36 | 68 | 18 | 14 | 4 | 66-33 |
3 | Newcastle United | 36 | 66 | 20 | 6 | 10 | 68-45 |
4 | Manchester City | 36 | 65 | 19 | 8 | 9 | 67-43 |
5 | Chelsea | 36 | 63 | 18 | 9 | 9 | 62-43 |
6 | Aston Villa | 36 | 63 | 18 | 9 | 9 | 56-49 |
7 | Nottingham Forest | 36 | 62 | 18 | 8 | 10 | 56-44 |
8 | Brentford | 36 | 55 | 16 | 7 | 13 | 63-53 |
9 | Brighton & Hove Albion | 36 | 55 | 14 | 13 | 9 | 59-56 |
10 | AFC Bournemouth | 36 | 53 | 14 | 11 | 11 | 55-43 |
11 | Fulham | 36 | 51 | 14 | 9 | 13 | 51-50 |
12 | Crystal Palace | 36 | 49 | 12 | 13 | 11 | 46-48 |
13 | Everton | 36 | 42 | 9 | 15 | 12 | 39-44 |
14 | Wolverhampton Wanderers | 36 | 41 | 12 | 5 | 19 | 51-64 |
15 | West Ham United | 36 | 40 | 10 | 10 | 16 | 42-59 |
16 | Manchester United | 36 | 39 | 10 | 9 | 17 | 42-53 |
17 | Tottenham Hotspur | 36 | 38 | 11 | 5 | 20 | 63-59 |
18 | Ipswich Town | 36 | 22 | 4 | 10 | 22 | 35-77 |
19 | Leicester City | 36 | 22 | 5 | 7 | 24 | 31-78 |
20 | Southampton | 36 | 12 | 2 | 6 | 28 | 25-82 |
Terminarz
Piątek, 16.05.2025
20:30 | Aston Villa | - | Tottenham Hotspur |
21:15 | Chelsea | - | Manchester United |
20:30 | Aston Villa | - | Tottenham Hotspur |
21:15 | Chelsea | - | Manchester United |
Niedziela, 18.05.2025
13:00 | Everton | - | Southampton |
15:15 | West Ham United | - | Nottingham Forest |
16:00 | Brentford | - | Fulham F.C. |
16:00 | Leicester City | - | Ipswich |
17:30 | Arsenal | - | Newcastle United |
13:00 | Everton | - | Southampton |
15:15 | West Ham United | - | Nottingham Forest |
16:00 | Brentford | - | Fulham F.C. |
16:00 | Leicester City | - | Ipswich |
17:30 | Arsenal | - | Newcastle United |
Poniedziałek, 19.05.2025
21:00 | Brighton | - | Liverpool |
21:00 | Brighton | - | Liverpool |
Wtorek, 20.05.2025
21:00 | Crystal Palace | - | Wolves |
21:00 | Manchester City | - | Bournemouth |
21:00 | Crystal Palace | - | Wolves |
21:00 | Manchester City | - | Bournemouth |
Niedziela, 25.05.2025
17:00 | Bournemouth | - | Leicester City |
17:00 | Fulham F.C. | - | Manchester City |
17:00 | Ipswich | - | West Ham United |
17:00 | Liverpool | - | Crystal Palace |
17:00 | Manchester United | - | Aston Villa |
17:00 | Newcastle United | - | Everton |
17:00 | Nottingham Forest | - | Chelsea |
17:00 | Southampton | - | Arsenal |
17:00 | Tottenham Hotspur | - | Brighton |
17:00 | Wolves | - | Brentford |
17:00 | Bournemouth | - | Leicester City |
17:00 | Fulham F.C. | - | Manchester City |
17:00 | Ipswich | - | West Ham United |
17:00 | Liverpool | - | Crystal Palace |
17:00 | Manchester United | - | Aston Villa |
17:00 | Newcastle United | - | Everton |
17:00 | Nottingham Forest | - | Chelsea |
17:00 | Southampton | - | Arsenal |
17:00 | Tottenham Hotspur | - | Brighton |
17:00 | Wolves | - | Brentford |
Zobacz także