Frekwencja na stadionach Orange Ekstraklasy
2008-01-09
Według oficjalnych danych Ekstraklasy SA pierwszoligowe pojedynki w rundzie jesiennej obserwowało łącznie 878 825 kibiców, co daje średnia 6025 osób na jeden mecz. Największą popularnością cieszyły się spotkania Lecha Poznań, gdzie średnio na każdym spotkaniu zasiadało 16 971 widzów, Wisły Kraków (śr. 14 625) oraz Górnika Zabrze (śr. 12 185). Największym zainteresowaniem cieszył się pojedynek Lecha z Legią Warszawa - na trybunach poznańskiego stadionu było wówczas ponad 27 000 widzów. | suma | średnia | |
| 1. Lech Poznań | 152 736 | 16 971 |
| 2. Wisła Kraków | 117 000 | 14 625 |
| 3. Górnik Zabrze | 109 661 | 12 185 |
| 4. Kolporter Korona | 72 255 | 9 032 |
| 5. Legia Warszawa | 73 201 | 8 133 |
| 6. Jagiellonia Białystok | 62 150 | 6 906 |
| 7. KGHM Zagłębie | 48 300 | 6 038 |
| 8. Widzew Łódź | 42 316 | 5 290 |
| 9. Ruch Chorzów | 44 165 | 4 907 |
| 10. GKS Bełchatów | 30 401 | 3 378 |
| 11. ŁKS Łódź | 26 200 | 3 275 |
| 12. Odra Wodzisław | 25 830 | 2 870 |
| 13. Groclin Dyskobolia | 21 389 | 2 674 |
| 14. Zagłębie Sosnowiec | 19 421 | 2 428 |
| 15. Cracovia Kraków | 18 800 | 2 350 |
| 16. Polonia Bytom | 15 000 | 2 143 |
W porównaniu z sezonem 2006/2007 zanotowano ok. 10% wzrost średniej ilości widzów na jednym meczu.
