Grupa 6
Moderatorzy: Ronnie The Rocket, Blaster, bkc, lsz
-
- Posty: 659
- Rejestracja: 14.01.2010, 21:16
Grupa 6
Po 4 kolejce:
1. halo195 - 148,5 pkt
2. Radzioo - 147,1 pkt
3. run - 137,9 pkt
4. adi1026 - 81 pkt
Tylko typy
1. halo195 - 148,5 pkt
2. Radzioo - 147,1 pkt
3. run - 137,9 pkt
4. adi1026 - 81 pkt
Tylko typy
-
- Posty: 8
- Rejestracja: 20.05.2010, 23:52
Re: Grupa 6
1. kolejka
1. 11.02 16:00 Everton - Chelsea X 3,20 0 pkt
2. 11.02 16:00 Sunderland - Arsenal 2 2,05 10,5 pkt
3. 11.02 15:30 VfB Stuttgart - Hertha Berlin 1 1,80 8 pkt
4. 11.02 15:30 1. FSV Mainz 05 - Hannover 96 X 3,50 25 pkt
5. 11.02 20:45 NAC Breda - Ajax Amsterdam 2 1,78 7,8 pkt
51,3 pkt
1. 11.02 16:00 Everton - Chelsea X 3,20 0 pkt
2. 11.02 16:00 Sunderland - Arsenal 2 2,05 10,5 pkt
3. 11.02 15:30 VfB Stuttgart - Hertha Berlin 1 1,80 8 pkt
4. 11.02 15:30 1. FSV Mainz 05 - Hannover 96 X 3,50 25 pkt
5. 11.02 20:45 NAC Breda - Ajax Amsterdam 2 1,78 7,8 pkt
51,3 pkt
-
- Posty: 8
- Rejestracja: 20.05.2010, 23:52
Re: Grupa 6
2. kolejka:
1. 12.02 18:30 Panathinaikos - Xanthi 1 1,50 5 pkt
2. 12.02 15:30 FC Augsburg - 1. FC Nürnberg X 3,30 23 pkt
3. 12.02 17:00 Aston Villa - Manchester City 2 1,63 6,3 pkt
4. 12.02 16:00 Rayo Vallecano - Getafe X 3,10 0 pkt
5. 12.02 15:00 Catania - Genoa 1 2,15 11,5 pkt
45,8 pkt
1. 12.02 18:30 Panathinaikos - Xanthi 1 1,50 5 pkt
2. 12.02 15:30 FC Augsburg - 1. FC Nürnberg X 3,30 23 pkt
3. 12.02 17:00 Aston Villa - Manchester City 2 1,63 6,3 pkt
4. 12.02 16:00 Rayo Vallecano - Getafe X 3,10 0 pkt
5. 12.02 15:00 Catania - Genoa 1 2,15 11,5 pkt
45,8 pkt
-
- Posty: 70
- Rejestracja: 11.01.2010, 20:10
- Lokalizacja: Ruda Śląska (TRSL)
Re: Grupa 6
Kolejka 1
1. 10.02 20:00 FC Twente - Heracles Almelo (Poniżej/powyżej: 3.5) powyzej 2,15 11,5 pkt
2. 11.02 16:00 Sunderland - Arsenal 1 @ 3,5 0 pkt
3. 11.02 13:45 Manchester United - Liverpool (Poniżej/powyżej: 3.5) powyżej 3,05 0 pkt
4. 11.02 18:30 Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04 1 @ 2,35 13,5 pkt
5. 11.02 18:00 Udinese - AC Milan 1 @ 2,47 0 pkt
25 pkt
1. 10.02 20:00 FC Twente - Heracles Almelo (Poniżej/powyżej: 3.5) powyzej 2,15 11,5 pkt
2. 11.02 16:00 Sunderland - Arsenal 1 @ 3,5 0 pkt
3. 11.02 13:45 Manchester United - Liverpool (Poniżej/powyżej: 3.5) powyżej 3,05 0 pkt
4. 11.02 18:30 Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04 1 @ 2,35 13,5 pkt
5. 11.02 18:00 Udinese - AC Milan 1 @ 2,47 0 pkt
25 pkt
Trsl
-
- Posty: 198
- Rejestracja: 04.03.2007, 14:23
- Lokalizacja: (L)
Re: Grupa 6
1 kolejka
11.02 godz 20.00 Cercle Brugge - Mechelen x 3.20 0 pkt
11.02 godz 13.45 Manchester - Liverpool (0-1) 1 3.15 0 pkt
11.02 godz 15 Auxerre - Lorient x 3.05 20,5 pkt
11.02 godz 15.30 Dortmund - Leverkusen x 4.50 0 pkt
11.02 godz 18.00 Genk - Lokeren x 3.50 0 pkt
20,5 pkt
11.02 godz 20.00 Cercle Brugge - Mechelen x 3.20 0 pkt
11.02 godz 13.45 Manchester - Liverpool (0-1) 1 3.15 0 pkt
11.02 godz 15 Auxerre - Lorient x 3.05 20,5 pkt
11.02 godz 15.30 Dortmund - Leverkusen x 4.50 0 pkt
11.02 godz 18.00 Genk - Lokeren x 3.50 0 pkt
20,5 pkt
-
- Posty: 326
- Rejestracja: 24.07.2010, 22:44
Re: Grupa 6
10.02 18:00 Ciarko Sanok (-2,5) - Zagłębie Sosnowiec 2, kurs: 2,05 0 pkt
10.02 20:00 Lyon - Montpellier (1,5 seta) 2, kurs: 2,0 [siatkówka] 10 pkt
11.02 7:30 Newcastle Jets (-1) - Melbourne Heart 1, kurs: 4,2 32 pkt
11.02 16:30 Szwecja - Rosja 2, kurs: 2,4 [hokej] 0 pkt
11.02 18:30 Mönchengladbach (-1) - FC Schalke 04 1, kurs: 4,6 36 pkt
78 pkt
10.02 20:00 Lyon - Montpellier (1,5 seta) 2, kurs: 2,0 [siatkówka] 10 pkt
11.02 7:30 Newcastle Jets (-1) - Melbourne Heart 1, kurs: 4,2 32 pkt
11.02 16:30 Szwecja - Rosja 2, kurs: 2,4 [hokej] 0 pkt
11.02 18:30 Mönchengladbach (-1) - FC Schalke 04 1, kurs: 4,6 36 pkt
78 pkt
-
- Posty: 70
- Rejestracja: 11.01.2010, 20:10
- Lokalizacja: Ruda Śląska (TRSL)
Re: Grupa 6
kolejka 2
1. 12.02 14:30 Standard Liege - RSC Anderlecht X @ 3,15 0 pkt
2. 12.02 14:30 Wolverhampton - West Bromwich 2 @ 2,80 18 pkt
3. 12.02 13:30 SpVgg Greuther Fürth - SC Paderborn 07 X @ 3,60 0 pkt
4.12.02 12:00 Hercules - Deportivo La Coruña 2 @ 2,70 17 pkt
5.12.02 14:30 RKC Waalwijk - SC Heerenveen (Poniżej/powyżej: 3.5) powyżej @ 2,35 0 pkt
35 pkt
1. 12.02 14:30 Standard Liege - RSC Anderlecht X @ 3,15 0 pkt
2. 12.02 14:30 Wolverhampton - West Bromwich 2 @ 2,80 18 pkt
3. 12.02 13:30 SpVgg Greuther Fürth - SC Paderborn 07 X @ 3,60 0 pkt
4.12.02 12:00 Hercules - Deportivo La Coruña 2 @ 2,70 17 pkt
5.12.02 14:30 RKC Waalwijk - SC Heerenveen (Poniżej/powyżej: 3.5) powyżej @ 2,35 0 pkt
35 pkt
Trsl
-
- Posty: 198
- Rejestracja: 04.03.2007, 14:23
- Lokalizacja: (L)
Re: Grupa 6
2 kolejka
12.02 godz 15 Manisaspor - Bursaspor x 3.05 0 pkt
12.02 godz 16 Sion - Young Boys 1 2.40 0 pkt
12.02 godz 17 Aston Villa - Manchester City (1:0) 2 2.80 0 pkt
12.02 godz 18 Valencia - Gijon x 4.50 0 pkt
12.02 godz 14:30 Wolverhampton - West Bromwich 1 2,60 0 pkt
0 pkt
12.02 godz 15 Manisaspor - Bursaspor x 3.05 0 pkt
12.02 godz 16 Sion - Young Boys 1 2.40 0 pkt
12.02 godz 17 Aston Villa - Manchester City (1:0) 2 2.80 0 pkt
12.02 godz 18 Valencia - Gijon x 4.50 0 pkt
12.02 godz 14:30 Wolverhampton - West Bromwich 1 2,60 0 pkt
0 pkt
-
- Posty: 326
- Rejestracja: 24.07.2010, 22:44
Re: Grupa 6
12.02 16:00 Jelenia Góra - AZS Politechnika Koszalińska (-1,5) 2, kurs: 1,8 0 pkt
12.02 20:00 Zambia - WKS X/2 [przerwa/koniec], kurs: 4,05 0 pkt
12.02 17:00 Nice - PSG 2, kurs: 1,85 0 pkt
12.02 15:00 Stal Mielec - Trefl Sopot 1, kurs: 4,0 0 pkt
12.02 18:00 Rekord Bielsko-Biała(-3,5) - TPH Polkowice 1, kurs: 1,75 [Futsal] 7,5 pkt
7,5 pkt
12.02 20:00 Zambia - WKS X/2 [przerwa/koniec], kurs: 4,05 0 pkt
12.02 17:00 Nice - PSG 2, kurs: 1,85 0 pkt
12.02 15:00 Stal Mielec - Trefl Sopot 1, kurs: 4,0 0 pkt
12.02 18:00 Rekord Bielsko-Biała(-3,5) - TPH Polkowice 1, kurs: 1,75 [Futsal] 7,5 pkt
7,5 pkt
-
- Posty: 8
- Rejestracja: 20.05.2010, 23:52
Re: Grupa 6
3. kolejka
1. 17.02 18:00 Łódzki KS - Polonia Warszawa 2 1,68 6,8 pkt
2. 17.02 20:30 TSG Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 X 3,30 23 pkt
3. 18.02 16:00 Millwall - Bolton X 3,25 0 pkt
4. 18.02 18:15 Sunderland - Arsenal 2 2,37 0 pkt
5. 18.02 15:30 Hamburger SV - Werder Bremen 1 2,07 0 pkt
29,8 pkt
1. 17.02 18:00 Łódzki KS - Polonia Warszawa 2 1,68 6,8 pkt
2. 17.02 20:30 TSG Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 X 3,30 23 pkt
3. 18.02 16:00 Millwall - Bolton X 3,25 0 pkt
4. 18.02 18:15 Sunderland - Arsenal 2 2,37 0 pkt
5. 18.02 15:30 Hamburger SV - Werder Bremen 1 2,07 0 pkt
29,8 pkt
-
- Posty: 8
- Rejestracja: 20.05.2010, 23:52
Re: Grupa 6
4. kolejka
1. 19.02 17:30 Hannover 96 - VfB Stuttgart X 3,25 0 pkt
2. 19.02 13:00 Crawley Town - Stoke 2 2,10 11 pkt
3. 19.02 18:00 Sporting Gijon - Atletico Madrid 2 1,95 0 pkt
4. 19.02 17:00 Bordeaux - Lyon X 3,00 0 pkt
5. 19.02 21:00 Paris St. Germain - Montpellier 1 1,72 0 pkt
11 pkt
1. 19.02 17:30 Hannover 96 - VfB Stuttgart X 3,25 0 pkt
2. 19.02 13:00 Crawley Town - Stoke 2 2,10 11 pkt
3. 19.02 18:00 Sporting Gijon - Atletico Madrid 2 1,95 0 pkt
4. 19.02 17:00 Bordeaux - Lyon X 3,00 0 pkt
5. 19.02 21:00 Paris St. Germain - Montpellier 1 1,72 0 pkt
11 pkt
-
- Posty: 198
- Rejestracja: 04.03.2007, 14:23
- Lokalizacja: (L)
Re: Grupa 6
3 kolejka
17.02 godz 20.30 TSG Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 1 2,10 0 pkt
18.02 godz 15.30 Kaiserslauteren - Borussia M 2 2.25 12,5 pkt
18.02 godz 15.45 Cracovia - Lechia 1 2.22 0 pkt
18.02 godz 13.30 Widzew - Podbeskidzie 1 2.12 0 pkt
18.02 godz 19.45 Den Haag - Excelsior x 4.30 33 pkt
45,5 pkt
17.02 godz 20.30 TSG Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 1 2,10 0 pkt
18.02 godz 15.30 Kaiserslauteren - Borussia M 2 2.25 12,5 pkt
18.02 godz 15.45 Cracovia - Lechia 1 2.22 0 pkt
18.02 godz 13.30 Widzew - Podbeskidzie 1 2.12 0 pkt
18.02 godz 19.45 Den Haag - Excelsior x 4.30 33 pkt
45,5 pkt
-
- Posty: 70
- Rejestracja: 11.01.2010, 20:10
- Lokalizacja: Ruda Śląska (TRSL)
Re: Grupa 6
kolejka 3
1. 17.02 20:45 Fiorentina - Napoli 1 @ 2,35 0 pkt
2. 17.02 18:00 SC Paderborn 07 - Dynamo Dresden 1 @ 1,95 0 pkt
3. 18.02 18:15 Sunderland - Arsenal 1 @ 2,80 18 pkt
4. 18.02 16:00 Ipswich Town - Cardiff City 1 @ 2,75 17,5 pkt
5. 18.02 15:30 1. FC Kaiserslautern - Borussia Mönchengladbach H(1 - 0) 2 @ 4,60 0 pkt
35,5 pkt
1. 17.02 20:45 Fiorentina - Napoli 1 @ 2,35 0 pkt
2. 17.02 18:00 SC Paderborn 07 - Dynamo Dresden 1 @ 1,95 0 pkt
3. 18.02 18:15 Sunderland - Arsenal 1 @ 2,80 18 pkt
4. 18.02 16:00 Ipswich Town - Cardiff City 1 @ 2,75 17,5 pkt
5. 18.02 15:30 1. FC Kaiserslautern - Borussia Mönchengladbach H(1 - 0) 2 @ 4,60 0 pkt
35,5 pkt
Trsl
-
- Posty: 326
- Rejestracja: 24.07.2010, 22:44
Re: Grupa 6
3 kolejka:
17.02 18:00 MSV Duisburg - FC St Pauli 2, kurs: 2,36 13,6 pkt
17.02 20:15 Dukla Praha (-1) - FK Viktoria Zizkov 1, kurs: 2,1 11 pkt
17.02 17:30 Litvinov - Plzen 2, kurs: 2,05 0 pkt
17.02 19:00 Troja/Ljungby - Örebro HK 2, kurs: 1,75 0 pkt
18.02 15:30 Kaiserslautern - M'gladbach [M'gladbach over 1,5 gola], kurs: 3,05 20,5 pkt
45,1 pkt
17.02 18:00 MSV Duisburg - FC St Pauli 2, kurs: 2,36 13,6 pkt
17.02 20:15 Dukla Praha (-1) - FK Viktoria Zizkov 1, kurs: 2,1 11 pkt
17.02 17:30 Litvinov - Plzen 2, kurs: 2,05 0 pkt
17.02 19:00 Troja/Ljungby - Örebro HK 2, kurs: 1,75 0 pkt
18.02 15:30 Kaiserslautern - M'gladbach [M'gladbach over 1,5 gola], kurs: 3,05 20,5 pkt
45,1 pkt
-
- Posty: 70
- Rejestracja: 11.01.2010, 20:10
- Lokalizacja: Ruda Śląska (TRSL)
Re: Grupa 6
4 kolejka
1. 19.02 15:00 Genoa - Chievo (Poniżej/powyżej: 3.5) powyżej @ 3,35 0 pkt
2. 19.02 12:00 Elche - Celta Vigo 2 @ 3,30 23 pkt
3. 19.02 16:00 Athletic Bilbao - Malaga (Poniżej/powyżej: 3.5) powyzej @ 3,15 0 pkt
4. 19.02 17:00 Bordeaux - Lyon 1 @ 2,60 16 pkt
5. 19.02 17:30 Hannover 96 - VfB Stuttgart 1 @ 2,40 14 pkt
53 pkt
1. 19.02 15:00 Genoa - Chievo (Poniżej/powyżej: 3.5) powyżej @ 3,35 0 pkt
2. 19.02 12:00 Elche - Celta Vigo 2 @ 3,30 23 pkt
3. 19.02 16:00 Athletic Bilbao - Malaga (Poniżej/powyżej: 3.5) powyzej @ 3,15 0 pkt
4. 19.02 17:00 Bordeaux - Lyon 1 @ 2,60 16 pkt
5. 19.02 17:30 Hannover 96 - VfB Stuttgart 1 @ 2,40 14 pkt
53 pkt
Trsl
-
- Posty: 198
- Rejestracja: 04.03.2007, 14:23
- Lokalizacja: (L)
Re: Grupa 6
4 kolejka
19.02 godz 14:30 Utrecht - Alkmaar x 3,80 0 pkt
19.02 godz 15:00 Cesana - Milan (1:0) 2 2.50 15 pkt
19.02 godz 18:00 Zulte-Waregem - Standard Liege 2 2.35 0 pkt
19.02 godz 17:00 Górnik - Legia x 3.20 0 pkt
19.02 godz 14:30 Zagłębie - Wisła 2 2.13 0 pkt
15 pkt
19.02 godz 14:30 Utrecht - Alkmaar x 3,80 0 pkt
19.02 godz 15:00 Cesana - Milan (1:0) 2 2.50 15 pkt
19.02 godz 18:00 Zulte-Waregem - Standard Liege 2 2.35 0 pkt
19.02 godz 17:00 Górnik - Legia x 3.20 0 pkt
19.02 godz 14:30 Zagłębie - Wisła 2 2.13 0 pkt
15 pkt
-
- Posty: 326
- Rejestracja: 24.07.2010, 22:44
Re: Grupa 6
4. kolejka
19.02 18:00 Gijon - Atl. Madrid 2, kurs: 1,85 0 pkt
19.02 15:30 Silkenborg (+2,5) - Vive Kielce 2, kurs: 1,8 8 pkt
19.02 14:30 Zagłębie (+1) - Wisła 2, kurs: 4,15 0 pkt
19.02 16:00 Azarenka - Stosur 2, kurs: 3,05 0 pkt
19.02 17:00 Siena (-5,5) - Cantu 1, kurs: 1,85 8,5 pkt
16,5 pkt
19.02 18:00 Gijon - Atl. Madrid 2, kurs: 1,85 0 pkt
19.02 15:30 Silkenborg (+2,5) - Vive Kielce 2, kurs: 1,8 8 pkt
19.02 14:30 Zagłębie (+1) - Wisła 2, kurs: 4,15 0 pkt
19.02 16:00 Azarenka - Stosur 2, kurs: 3,05 0 pkt
19.02 17:00 Siena (-5,5) - Cantu 1, kurs: 1,85 8,5 pkt
16,5 pkt
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość