Frekwencje po połowie rundy WIOSENNEJ
: 25.04.2007, 13:02
Frekwencje na stadionach z pierwszej połowy rundy wiosennej. Tłustym drukiem zespoły II ligowe.
lp,nazwa drużyny, ilość widzów na stadionie, średnia widzów na mecz
1.Lech Poznań 58 916 14729
2.Legia Warszawa 42 200 10550
3.Korona Kielce 40 747 10186
4.Wisła Kraków 29 000 9667
5.Górnik Zabrze 34 026 8506
6.Lechia Gdańsk 42 500 8500
7.Widzew Łódź 30 420 7605
8.Ruch Chorzów 36 000 7200
9.Zagłębie Lubin 24 700 6175
10.GKS Bełchatów 29 400 5880
11.Śląsk Wrocław 16 500 5500
12.Wisła Płock 21 232 5308
13.Jagiellonia Białystok 20 500 5125
14.Arka Gdynia 10 000 5000
15.Łódzki KS 14 000 4667
16.Zagłębie Sosnowiec 17 500 4375
17.Cracovia 20 500 4100
18.Odra Wodzisław 15 100 3775
19.Pogoń Szczecin 15 000 3750
20.Odra Opole 11 000 3667
21.KSZO Ostrowiec 5 000 2500
22.Polonia Warszawa 12 100 2420
23.Groclin Grodzisk 9 375 2343
24.Górnik Łęczna 7 300 2433
25.ŁKS Łomża 11 500 2300
26.Podbeskidzie 11 500 2300
27.Stal Stalowa Wola 8 600 2150
28.Unia Janikowo 8 000 2000
29.Piast Gliwice 5 100 1700
30.Polonia Bytom 4 900 1633
31.Miedź Legnica 1 200 1200
32.Górnik Polkowice 1 700 850
33.Kmita Zabierzów 3 400 850
Frekwencje za 90minut.pl
lp,nazwa drużyny, ilość widzów na stadionie, średnia widzów na mecz
1.Lech Poznań 58 916 14729
2.Legia Warszawa 42 200 10550
3.Korona Kielce 40 747 10186
4.Wisła Kraków 29 000 9667
5.Górnik Zabrze 34 026 8506
6.Lechia Gdańsk 42 500 8500
7.Widzew Łódź 30 420 7605
8.Ruch Chorzów 36 000 7200
9.Zagłębie Lubin 24 700 6175
10.GKS Bełchatów 29 400 5880
11.Śląsk Wrocław 16 500 5500
12.Wisła Płock 21 232 5308
13.Jagiellonia Białystok 20 500 5125
14.Arka Gdynia 10 000 5000
15.Łódzki KS 14 000 4667
16.Zagłębie Sosnowiec 17 500 4375
17.Cracovia 20 500 4100
18.Odra Wodzisław 15 100 3775
19.Pogoń Szczecin 15 000 3750
20.Odra Opole 11 000 3667
21.KSZO Ostrowiec 5 000 2500
22.Polonia Warszawa 12 100 2420
23.Groclin Grodzisk 9 375 2343
24.Górnik Łęczna 7 300 2433
25.ŁKS Łomża 11 500 2300
26.Podbeskidzie 11 500 2300
27.Stal Stalowa Wola 8 600 2150
28.Unia Janikowo 8 000 2000
29.Piast Gliwice 5 100 1700
30.Polonia Bytom 4 900 1633
31.Miedź Legnica 1 200 1200
32.Górnik Polkowice 1 700 850
33.Kmita Zabierzów 3 400 850
Frekwencje za 90minut.pl