LICZBY ZAGŁĘBIA (dom)
Zagłębie Lubin 0-0 Lech Poznań 5 sierpnia, 19:00 (6.000)
Zagłębie Lubin 4-3 Cracovia 12 sierpnia, 19:00 (3.500)
zagłębie Lubin 2-1 GKS Bełchatów 25 sierpnia, 20:00 (5.000)
Zagłębie Lubin 1-1 Górnik Zabrze 16 września, 18:00 (5.621)
Zagłębie Lubin 2-1 Wisła Płock 30 września, 18:00 (4.000)
Zagłębie Lubin 0-0 Wisła Kraków 22 października, 16:30 (9.000)
Zagłębie Lubin 1-1 Górnik Łęczna 4 listopada, 18:00 (3.000)
Zagłębie Lubin 1-0 Legia Warszawa 18 listopada, 18:15 (10.500)
Zagłębie Lubin 1-0 Odra Wodzisław Śląski 3 marca, 18:00 (4.200)
Zagłębie Lubin 2-1 Dyskobolia Grodzisk 31 marca, 18:00 (7.000)
Zagłębie Lubin 1-1 Łódzki KS 13 kwietnia, 20:00 (7.000)
Zagłębie Lubin 6-0 Arka Gdynia 21 kwietnia, 18:00 (6.500)
Zagłębie Lubin 2-0 Korona Kielce 5 maja, 18:00 (10.000)
Zagłębie Lubin 6-2 Pogoń Szczecin 12 maja, 18:00 (5.500)
Zagłębie Lubin 4-2 Widzew Łódź 22 maja, 19:00 (7.500)
źródło
www.90minut.pl (wczesniej podano liczby Śląska tez kierujac sie tym samym serwisem)
porównajcie sobie liczby u siebie -SUCHE FAKTY tak jak ktos chciał
NAJLEPSZA LICZBA ŚLĄSKA i ZAGŁEBIA (dom)
Śląsk Wrocław 3-1
Miedź Legnica 12 marca, 18:40
(8.000)
Zagłębie Lubin 1-0
Legia Warszawa 18 listopada, 18:15
(10.500)
NAJGORSZE LICZBY ŚLĄSKA i ZAGŁĘBIA (dom)
Śląsk Wrocław 2-0
Stal Stalowa Wola 11 października, 15:00
(600)
Zagłębie Lubin 1-1
Górnik Łęczna 4 listopada, 18:00
(3.000)
SUCHE FAKTY - tak jak chcieliscie, bez gadania o wielkosci miast i bez gadania o tym gdzie kto w której lidze gra
