1/8 Ktos_calkiem_obcy vs ZnawcaGŚ
Moderatorzy: Ronnie The Rocket, Blaster, bkc, lsz
-
- Posty: 659
- Rejestracja: 14.01.2010, 20:16
1/8 Ktos_calkiem_obcy vs ZnawcaGŚ
Jedziem 4 kolejki. Poczatek pt - sb. Tylko typy tu widze.
Po 2 kolejkach:
ZnawcaGŚ - 82 pkt
Ktos_calkiem_obcy - 90,4 pkt
Po 2 kolejkach:
ZnawcaGŚ - 82 pkt
Ktos_calkiem_obcy - 90,4 pkt
-
- Posty: 1919
- Rejestracja: 28.01.2009, 12:43
Re: 1/8 Ktos_calkiem_obcy vs ZnawcaGŚ
Kolejka 1
25.02 16:00 Wigan Athletic - Aston Villa 1 2.70 0 pkt
25.02 16:00 West Bromwich - Sunderland 2 2.95 0 pkt
25.02 18:00 Real Betis - Getafe 2 3.60 0 pkt
25.02 19:00 Auxerre - Saint Etienne 2 2.70 0 pkt
25.02 19:00 Valenciennes - Lorient 1 2.00 10 pkt
10 pkt
25.02 16:00 Wigan Athletic - Aston Villa 1 2.70 0 pkt
25.02 16:00 West Bromwich - Sunderland 2 2.95 0 pkt
25.02 18:00 Real Betis - Getafe 2 3.60 0 pkt
25.02 19:00 Auxerre - Saint Etienne 2 2.70 0 pkt
25.02 19:00 Valenciennes - Lorient 1 2.00 10 pkt
10 pkt
Kaj stary stoi szyb
Kaj łojców stoi dom
Kaj richtig wonio chlyb
Tam jo swój hajmat mom
Kaj huty wonio dym
Kaj fury pchajom zaś
Kaj czorno hołda jest
Tam hajmat świynty nasz
Kaj łojców stoi dom
Kaj richtig wonio chlyb
Tam jo swój hajmat mom
Kaj huty wonio dym
Kaj fury pchajom zaś
Kaj czorno hołda jest
Tam hajmat świynty nasz
-
- Posty: 73
- Rejestracja: 16.10.2008, 21:53
Re: 1/8 Ktos_calkiem_obcy vs ZnawcaGŚ
kolejka 1
25.02 18:00 Racing De Santander - Sporting Gijon 2 3.6 0 pkt
25.02 18:00 Genoa - Parma 2 3.45 0 pkt
25.02 15:45 Cracovia Kraków - Jagiellonia Białystok 2 3.15 0 pkt
25.02 19:00 Evian Thonon Gaillard FC - Nancy 1 2.05 10,5 pkt
25.02 16:00 Celtic - Motherwell (Double Chance) 2 3.5 0 pkt
10,5 pkt
25.02 18:00 Racing De Santander - Sporting Gijon 2 3.6 0 pkt
25.02 18:00 Genoa - Parma 2 3.45 0 pkt
25.02 15:45 Cracovia Kraków - Jagiellonia Białystok 2 3.15 0 pkt
25.02 19:00 Evian Thonon Gaillard FC - Nancy 1 2.05 10,5 pkt
25.02 16:00 Celtic - Motherwell (Double Chance) 2 3.5 0 pkt
10,5 pkt
-
- Posty: 1919
- Rejestracja: 28.01.2009, 12:43
Re: 1/8 Ktos_calkiem_obcy vs ZnawcaGŚ
Kolejka 2
26.02 14:30 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa x 3.05 0 pkt
26.02 14:30 Arsenal - Tottenham 1 2.35 13,5 pkt
26.02 14:30 FC Twente - FC Utrecht x2 3.35 0 pkt
26.02 15:30 Bayern München - FC Schalke 04 x2 2.95 0 pkt
26.02 20:45 Bologna - Udinese 1 2.45 0 pkt
13,5 pkt
26.02 14:30 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa x 3.05 0 pkt
26.02 14:30 Arsenal - Tottenham 1 2.35 13,5 pkt
26.02 14:30 FC Twente - FC Utrecht x2 3.35 0 pkt
26.02 15:30 Bayern München - FC Schalke 04 x2 2.95 0 pkt
26.02 20:45 Bologna - Udinese 1 2.45 0 pkt
13,5 pkt
Kaj stary stoi szyb
Kaj łojców stoi dom
Kaj richtig wonio chlyb
Tam jo swój hajmat mom
Kaj huty wonio dym
Kaj fury pchajom zaś
Kaj czorno hołda jest
Tam hajmat świynty nasz
Kaj łojców stoi dom
Kaj richtig wonio chlyb
Tam jo swój hajmat mom
Kaj huty wonio dym
Kaj fury pchajom zaś
Kaj czorno hołda jest
Tam hajmat świynty nasz
-
- Posty: 73
- Rejestracja: 16.10.2008, 21:53
Re: 1/8 Ktos_calkiem_obcy vs ZnawcaGŚ
kolejka 2
26.02 15:00 Atalanta - AS Roma 2 2.25 0 pkt
26.02 13:45 Inverness CT - Rangers 1 4.10 0 pkt
26.02 17:00 Toulouse - Sochaux (Double Chance) 2x 2.35 0 pkt
26.02 17:00 Stade Brestois 29 - Marseille 2 1.97 0 pkt
26.02 12:30 SBV Excelsior - Ajax Amsterdam H(1 - 0) 2 1.72 7,2 pkt
7,2 pkt
26.02 15:00 Atalanta - AS Roma 2 2.25 0 pkt
26.02 13:45 Inverness CT - Rangers 1 4.10 0 pkt
26.02 17:00 Toulouse - Sochaux (Double Chance) 2x 2.35 0 pkt
26.02 17:00 Stade Brestois 29 - Marseille 2 1.97 0 pkt
26.02 12:30 SBV Excelsior - Ajax Amsterdam H(1 - 0) 2 1.72 7,2 pkt
7,2 pkt
-
- Posty: 73
- Rejestracja: 16.10.2008, 21:53
Re: 1/8 Ktos_calkiem_obcy vs ZnawcaGŚ
kolejka 3
02.03 02:00 Orlando Magic - Oklahoma City Thunder 1 1.96 0 pkt
02.03 04:30 Portland Trail Blazers - Miami Heat 1 2.50 0 pkt
02.03 03:00 Colorado Avalanche - Columbus Blue Jackets 1 1.75 0 pkt
03.03 20:45 AZ Alkmaar - Heracles Almelo H(0 - 1) 1 1.92 9,2 pkt
03.03 10:30 Justyna Kowalczyk - Marit Bjørgen 2 1.75 7,5 pkt
16,7 pkt
02.03 02:00 Orlando Magic - Oklahoma City Thunder 1 1.96 0 pkt
02.03 04:30 Portland Trail Blazers - Miami Heat 1 2.50 0 pkt
02.03 03:00 Colorado Avalanche - Columbus Blue Jackets 1 1.75 0 pkt
03.03 20:45 AZ Alkmaar - Heracles Almelo H(0 - 1) 1 1.92 9,2 pkt
03.03 10:30 Justyna Kowalczyk - Marit Bjørgen 2 1.75 7,5 pkt
16,7 pkt
-
- Posty: 1919
- Rejestracja: 28.01.2009, 12:43
Re: 1/8 Ktos_calkiem_obcy vs ZnawcaGŚ
Klejka 3
02.03 18:00 Korona Kielce - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 2.20 12 pkt
03.03 13:45 Liverpool - Arsenal 2 3.70 27 pkt
03.03 18:00 Palermo - AC Milan 1 4.80 0 pkt
03.03 19:00 Nancy - Lyon 2 2.13 0 pkt
03.03 22:00 Sevilla - Atletico Madrid 1 2.33 0 pkt
39 pkt
02.03 18:00 Korona Kielce - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 2.20 12 pkt
03.03 13:45 Liverpool - Arsenal 2 3.70 27 pkt
03.03 18:00 Palermo - AC Milan 1 4.80 0 pkt
03.03 19:00 Nancy - Lyon 2 2.13 0 pkt
03.03 22:00 Sevilla - Atletico Madrid 1 2.33 0 pkt
39 pkt
Kaj stary stoi szyb
Kaj łojców stoi dom
Kaj richtig wonio chlyb
Tam jo swój hajmat mom
Kaj huty wonio dym
Kaj fury pchajom zaś
Kaj czorno hołda jest
Tam hajmat świynty nasz
Kaj łojców stoi dom
Kaj richtig wonio chlyb
Tam jo swój hajmat mom
Kaj huty wonio dym
Kaj fury pchajom zaś
Kaj czorno hołda jest
Tam hajmat świynty nasz
-
- Posty: 1919
- Rejestracja: 28.01.2009, 12:43
Re: 1/8 Ktos_calkiem_obcy vs ZnawcaGŚ
Kolejka 4
04.03 13:00 Newcastle United - Sunderland 1 2.05 0 pkt
04.03 14:30 FC Utrecht - NEC Nijmegen 1 2.10 0 pkt
04.03 15:30 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 2 2.55 0 pkt
04.03 17:10 Tottenham - Manchester United 1 2.90 0 pkt
04.03 17:00 Jagiellonia Białystok - Ruch Chorzów 2 2.95 19,5 pkt
19,5 pkt
04.03 13:00 Newcastle United - Sunderland 1 2.05 0 pkt
04.03 14:30 FC Utrecht - NEC Nijmegen 1 2.10 0 pkt
04.03 15:30 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 2 2.55 0 pkt
04.03 17:10 Tottenham - Manchester United 1 2.90 0 pkt
04.03 17:00 Jagiellonia Białystok - Ruch Chorzów 2 2.95 19,5 pkt
19,5 pkt
Kaj stary stoi szyb
Kaj łojców stoi dom
Kaj richtig wonio chlyb
Tam jo swój hajmat mom
Kaj huty wonio dym
Kaj fury pchajom zaś
Kaj czorno hołda jest
Tam hajmat świynty nasz
Kaj łojców stoi dom
Kaj richtig wonio chlyb
Tam jo swój hajmat mom
Kaj huty wonio dym
Kaj fury pchajom zaś
Kaj czorno hołda jest
Tam hajmat świynty nasz
-
- Posty: 73
- Rejestracja: 16.10.2008, 21:53
Re: 1/8 Ktos_calkiem_obcy vs ZnawcaGŚ
kolejka 4
04.03 21:00 Lorient - FC Stade Rennes 2 2.68 16,8 pkt
05.03 01:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 1 2.50 0 pkt
05.03 02:00 Phoenix Suns - Sacramento Kings 1 2.92 19,2 pkt
04.03 20:45 Inter Milan - Catania H(0 - 1) 1 2.60 0 pkt
04.03 22:00 Detroit Red Wings - Chicago Blackhawks 2 3.00 20 pkt
56 pkt
04.03 21:00 Lorient - FC Stade Rennes 2 2.68 16,8 pkt
05.03 01:00 Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 1 2.50 0 pkt
05.03 02:00 Phoenix Suns - Sacramento Kings 1 2.92 19,2 pkt
04.03 20:45 Inter Milan - Catania H(0 - 1) 1 2.60 0 pkt
04.03 22:00 Detroit Red Wings - Chicago Blackhawks 2 3.00 20 pkt
56 pkt
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości